クラウドソリューション事業?モビリティIoTに特化したプラットフォーム等の提供?カーシェアの事業化を支援するプラットフォーム?モビリティ事業の立ち上げ・推進支援(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産100〜1,000億円の会社 310社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月期 | 224.2億円 | 207.0億円 | 17.3億円 | 58.6億円 | −8.9億円 | 7.7% | EDINET(連結) |
| 2025年6月期 | 249.0億円 | 219.0億円 | 30.0億円 | 43.6億円 | 9.2億円 | 12.0% | EDINET(連結) |
| 2024年6月期 | 40.4億円 | 18.8億円 | 21.6億円 | 38.1億円 | −3.5億円 | 53.5% | EDINET(連結) |
| 2023年6月期 | 38.7億円 | 14.2億円 | 24.4億円 | 38.7億円 | −4,852万円 | 63.1% | EDINET(連結) |
| 2022年6月期 | 41.2億円 | 16.7億円 | 24.5億円 | 38.1億円 | 108万円 | 59.5% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。