| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月期 | 598.0億円 | 303.8億円 | 294.2億円 | 365.1億円 | 13.4億円 | 49.2% | EDINET(連結) |
| 2024年11月期 | 594.9億円 | 319.0億円 | 275.9億円 | 363.2億円 | 16.9億円 | 46.4% | EDINET(連結) |
| 2023年11月期 | 584.6億円 | 328.8億円 | 255.7億円 | 375.3億円 | −6.7億円 | 43.7% | EDINET(連結) |
| 2022年11月期 | 600.1億円 | 341.0億円 | 259.2億円 | 380.5億円 | 12.4億円 | 43.2% | EDINET(連結) |
| 2021年11月期 | 617.6億円 | 374.0億円 | 243.6億円 | 394.9億円 | 14.5億円 | 39.4% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。