エンタープライズソリューション、サービスソリューション、エンベデッドソリューション、デバイスソリューション(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産100〜1,000億円の会社 310社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 492.9億円 | 114.0億円 | 378.9億円 | 524.3億円 | 37.1億円 | 76.9% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 471.5億円 | 117.3億円 | 354.1億円 | 500.3億円 | 36.6億円 | 75.1% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 441.4億円 | 109.6億円 | 331.7億円 | 503.0億円 | 42.9億円 | 75.2% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 406.6億円 | 107.8億円 | 298.8億円 | 461.9億円 | 40.9億円 | 73.5% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 368.1億円 | 103.0億円 | 265.2億円 | 434.5億円 | 34.7億円 | 72.0% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。