クラウドテクノロジー事業データ&AIテクノロジー事業エンタープライズコンサルティング事業インダストリーコンサルティング事業デジタルマネージドサービス事業デジタルラーニング事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産100〜1,000億円の会社 310社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 270.5億円 | 68.6億円 | 201.9億円 | 381.1億円 | 32.8億円 | 74.6% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 256.1億円 | 71.4億円 | 184.7億円 | 363.4億円 | 31.6億円 | 72.1% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 234.4億円 | 66.4億円 | 168.1億円 | 341.9億円 | 31.4億円 | 71.7% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 217.4億円 | 66.4億円 | 151.0億円 | 290.6億円 | 26.9億円 | 69.4% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 189.3億円 | 51.1億円 | 138.2億円 | 249.8億円 | 25.2億円 | 73.0% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。