流通クラウド事業・官公庁クラウド事業・トラスト事業・モバイルネットワーク事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
有価証券報告書の「株価収益率」と「1株当たり当期純利益」から出した、2025年12月期の決算期末時点の値です。会社を丸ごと買う(TOBなど)ときは、ふつう時価総額に上乗せ(プレミアム)した値段になります。
最新の株価:Yahoo!ファイナンス 株探(外部サイト)
比較対象:情報通信業 × 総資産100〜1,000億円の会社 310社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 157.9億円 | 66.5億円 | 91.4億円 | 181.4億円 | 13.0億円 | 57.9% | EDINET(連結) |
| 2024年12月期 | 135.5億円 | 54.1億円 | 81.4億円 | 158.7億円 | 8.1億円 | 60.1% | EDINET(連結) |
| 2023年12月期 | 130.5億円 | 56.3億円 | 74.3億円 | 150.2億円 | 4.5億円 | 56.9% | EDINET(連結) |
| 2022年12月期 | 127.5億円 | 56.5億円 | 71.0億円 | 122.2億円 | 9.1億円 | 55.7% | EDINET(連結) |
| 2021年12月期 | 96.8億円 | 42.6億円 | 54.2億円 | 132.4億円 | 6.5億円 | 56.0% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。