Ranked #2,999 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | ¥4.7B | −¥329M | ¥146M | ¥138M | ¥7.1B | ¥4.1B | 57.8% | EDINET (consol.) |
| Sep 2024 | ¥4.8B | ¥187M | ¥148M | ¥0 | ¥7.7B | ¥4.4B | 57.3% | EDINET (consol.) |
| Sep 2023 | ¥5.1B | ¥17.1M | — | — | ¥7.1B | ¥4.6B | 65.2% | EDINET (consol.) |
| Sep 2022 | ¥6.3B | ¥56.5M | — | — | ¥7.4B | ¥4.6B | 62.0% | EDINET (consol.) |
| Sep 2021 | ¥8.4B | ¥178M | — | — | ¥8.5B | ¥5.5B | 64.3% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.