情報提供サービス(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産10〜100億円の会社 718社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 70.8億円 | 29.9億円 | 40.9億円 | 46.6億円 | −3.3億円 | 57.8% | EDINET(連結) |
| 2024年9月期 | 76.9億円 | 32.8億円 | 44.1億円 | 48.4億円 | 1.9億円 | 57.3% | EDINET(連結) |
| 2023年9月期 | 71.0億円 | 24.7億円 | 46.3億円 | 51.5億円 | 1,708万円 | 65.2% | EDINET(連結) |
| 2022年9月期 | 73.5億円 | 27.9億円 | 45.6億円 | 62.6億円 | 5,650万円 | 62.0% | EDINET(連結) |
| 2021年9月期 | 84.9億円 | 30.3億円 | 54.6億円 | 83.8億円 | 1.8億円 | 64.3% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。