Listed Japanese companies ranked by income taxes paid in their latest fiscal year (cash flow statement, annual securities reports).
| # | Company | Taxes paid | Tax expense | Pre-tax income | Tax rate | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Japan Railway Company | ¥224B | ¥218B | ¥779B | 27.9% | ¥2.01T |
| 2 | Seibu Holdings Inc. | ¥90.4B | ¥6.2B | ¥45.4B | 13.8% | ¥513B |
| 3 | Hankyu Hanshin Holdings,Inc. | ¥34.5B | ¥31.5B | ¥115B | 27.4% | ¥1.20T |
| 4 | Nippon Express Holdings, Inc. | ¥33.7B | ¥37.6B | ¥41.8B | 90.0% | ¥2.57T |
| 5 | East Japan Railway Company | ¥33.6B | ¥85.3B | ¥334B | 25.5% | ¥3.08T |
| 6 | SG Holdings Co., Ltd. | ¥32.8B | ¥32.3B | ¥91.8B | 35.2% | ¥1.64T |
| 7 | 京成電鉄株式会社 | ¥28.5B | ¥8.7B | ¥58.5B | 14.9% | ¥332B |
| 8 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | ¥24.7B | ¥20.0B | ¥82.6B | 24.3% | ¥1.75T |
| 9 | Tokyu Corporation | ¥24.3B | ¥20.1B | ¥109B | 18.5% | ¥1.09T |
| 10 | TOBU Railway Co., Ltd. | ¥22.7B | ¥23.9B | ¥79.9B | 29.9% | ¥655B |
| 11 | Yamato Holdings Co., Ltd. | ¥18.8B | ¥16.1B | ¥29.9B | 54.1% | ¥1.87T |
| 12 | West Japan Railway Company | ¥18.7B | ¥45.9B | ¥179B | 25.6% | ¥1.85T |
| 13 | Sankyu Inc. | ¥17.2B | ¥14.3B | ¥45.9B | 31.1% | ¥632B |
| 14 | Keio Corporation | ¥15.8B | ¥15.4B | ¥58.4B | 26.3% | ¥497B |
| 15 | SENKO Group Holdings Co.,Ltd. | ¥15.2B | ¥10.8B | ¥31.8B | 34.0% | ¥900B |
| 16 | Seino Holdings Co., Ltd. | ¥14.7B | ¥16.2B | ¥41.6B | 38.9% | ¥813B |
| 17 | Keihan Holdings Co.,Ltd. | ¥14.1B | ¥12.7B | ¥47.4B | 26.8% | ¥332B |
| 18 | Kyushu Railway Company | ¥13.9B | ¥14.1B | ¥59.6B | 23.7% | ¥500B |
| 19 | 名古屋鉄道株式会社 | ¥13.9B | ¥20.0B | ¥38.8B | 51.5% | ¥692B |
| 20 | Sotetsu Holdings,Inc. | ¥12.2B | ¥10.1B | ¥34.9B | 28.8% | ¥308B |
| 21 | Odakyu Electric Railway Co., Ltd | ¥11.6B | ¥13.6B | ¥51.2B | 26.6% | ¥419B |
| 22 | Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd. | ¥10.8B | ¥13.3B | ¥46.2B | 28.9% | ¥474B |
| 23 | Tokyo Metro Co.,Ltd. | ¥10.7B | ¥26.6B | ¥85.6B | 31.1% | ¥422B |
| 24 | SBS Holdings, Inc. | ¥8.9B | ¥7.0B | ¥20.4B | 34.1% | ¥490B |
| 25 | 株式会社NANKAI | ¥8.9B | ¥11.3B | ¥37.7B | 30.0% | ¥265B |
| 26 | NIKKON Holdings Co.,Ltd. | ¥8.2B | ¥8.7B | ¥26.3B | 33.0% | ¥270B |
| 27 | Konoike Transport Co.,Ltd. | ¥7.1B | ¥7.3B | ¥22.2B | 32.9% | ¥356B |
| 28 | Fukuyama Transporting Co., Ltd. | ¥6.5B | ¥6.8B | ¥20.6B | 33.0% | ¥319B |
| 29 | Maruzen Showa Unyu Co,.Ltd. | ¥6.2B | ¥5.4B | ¥18.3B | 29.7% | ¥149B |
| 30 | Sakai Moving Service Co.,Ltd. | ¥4.9B | ¥4.6B | ¥13.2B | 34.5% | ¥125B |
| 31 | Hamakyorex Co., Ltd. | ¥4.5B | ¥5.3B | ¥17.1B | 31.0% | ¥156B |
| 32 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc. | ¥4.0B | ¥4.2B | ¥12.1B | 34.7% | ¥231B |
| 33 | ZERO Co., Ltd. | ¥3.7B | ¥3.1B | ¥10.3B | 30.1% | ¥151B |
| 34 | FUJI Kyuko Co., Ltd. | ¥2.4B | ¥2.8B | ¥8.7B | 32.0% | ¥53.5B |
| 35 | Kanagawa Chuo Kotsu Co., Ltd. | ¥2.3B | ¥1.5B | ¥5.8B | 26.0% | ¥127B |
| 36 | Loginet Japan Co., Ltd. | ¥1.7B | ¥1.3B | ¥4.1B | 32.3% | ¥78.0B |
| 37 | Kanda Holdings Co.,Ltd | ¥1.4B | ¥1.3B | ¥3.8B | 34.7% | ¥52.4B |
| 38 | Shinki Bus Co.,Ltd. | ¥1.4B | ¥877M | ¥4.0B | 21.7% | ¥55.6B |
| 39 | Higashi Holdings Co., Ltd. | ¥1.3B | ¥1.5B | ¥4.1B | 36.3% | ¥58.0B |
| 40 | Sanyo Electric Railway Co.,Ltd. | ¥1.2B | ¥1.6B | ¥5.7B | 28.8% | ¥40.1B |
| 41 | DAIICHI KOUTSU SANGYO Co.,Ltd. | ¥1.1B | ¥1.4B | ¥3.5B | 40.9% | ¥112B |
| 42 | Enshu Truck Co., Ltd. | ¥1.1B | ¥891M | ¥3.1B | 28.3% | ¥49.9B |
| 43 | Keifuku Electric Railroad Co.,Ltd. | ¥1.1B | ¥878M | ¥2.9B | 30.5% | ¥14.9B |
| 44 | 株式会社ビーイングホールディングス | ¥867M | ¥689M | ¥2.3B | 30.4% | ¥33.5B |
| 45 | 北海道中央バス株式会社 | ¥830M | ¥243M | ¥3.0B | 8.0% | ¥38.4B |
| 46 | NANSO Transport Co., Ltd. | ¥693M | ¥663M | ¥2.0B | 32.9% | ¥16.5B |
| 47 | Japan Oil Transportation Co., Ltd. | ¥644M | ¥642M | ¥2.1B | 29.9% | ¥38.5B |
| 48 | アルピコホールディングス株式会社 | ¥549M | ¥1.2B | ¥3.2B | 37.5% | ¥107B |
| 49 | NiigataKotsu Co.,Ltd. | ¥529M | ¥528M | ¥1.7B | 31.5% | ¥20.3B |
| 50 | Kobe Electric Railway Co.,Ltd. | ¥527M | ¥597M | ¥2.1B | 29.0% | ¥23.3B |
| 51 | Okayamaken Freight Transportation Co.,Ltd | ¥514M | ¥1.3B | ¥4.0B | 32.0% | ¥38.9B |
| 52 | Senkon Logistics Co., Ltd. | ¥485M | ¥301M | ¥562M | 53.5% | ¥19.9B |
| 53 | Japan Logistic Systems Corp. | ¥423M | ¥588M | ¥1.3B | 45.9% | ¥71.3B |
| 54 | Daiwa Motor Transportation Co.,Ltd | ¥311M | ¥94.0M | ¥318M | 29.6% | ¥19.9B |
| 55 | Tohbu Network Co., Ltd. | ¥227M | ¥234M | ¥538M | 43.5% | ¥10.1B |
| 56 | Taiho Transportation Co., Ltd | ¥78.2M | ¥127M | ¥331M | 38.3% | ¥8.1B |
| 57 | 秩父鉄道株式会社 | ¥30.1M | ¥36.3M | ¥420M | 8.7% | ¥5.6B |
| 58 | Kyogoku unyu shoji Co., Ltd. | ¥22.8M | ¥71.1M | ¥246M | 28.9% | ¥8.7B |
| 59 | Hiroshima Electric Railway Co.,Ltd. | ¥21.0M | ¥149M | ¥1.4B | 10.4% | ¥37.5B |
| 60 | Takase Corporation | ¥12.3M | ¥85.9M | ¥245M | 35.1% | ¥8.5B |
| 61 | Keikyu Corporation | ¥0 | ¥9.1B | ¥36.7B | 24.9% | ¥304B |
From the latest annual securities reports filed with EDINET. Fiscal years differ by company.