上場企業の有価証券報告書の「役員の状況」に載っている名前で探せます(37,582人分)。
| 名前 | 役職 | 会社 | 決算期 |
|---|---|---|---|
| 佐 藤 裕 一 | 取締役(監査等委員) | センコン物流株式会社 | 2026年3月期 |
| 佐 藤 裕 介 | 取締役監査等委員 | 株式会社PKSHA Technology | 2025年9月期 |
| 佐 藤 裕 久 | 取締役(監査等委員) | 株式会社NEXYZ.Group | 2025年9月期 |
| 佐藤 裕 | 常勤監査役 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 2026年5月期 |
| 佐藤 裕一 | 代表取締役社長(担当)経営全般監査部 | アルピコホールディングス株式会社 | 2026年3月期 |
| 佐藤 裕一 | 監査役 | テラテクノロジー株式会社 | 2026年3月期 |
| 佐藤 裕一 | 社外監査役 | 株式会社シモジマ | 2026年3月期 |
| 佐藤 裕久 | 代表取締役会長 | 株式会社バルニバービ | 2025年7月期 |
| 佐藤 裕士 | 取締役関東本部長 | 株式会社 あみやき亭 | 2026年3月期 |
| 佐藤 裕之 | 取締役 | 株式会社クエスト | 2026年3月期 |
同じ名前の別の人が含まれることがあります。
対象は有価証券報告書を出している会社だけです。非上場の会社の役員は載せていません。