ネクシィーズ・ゼロ事業電子メディア事業その他各種サービス(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:サービス業(他に分類されないもの) × 総資産100〜1,000億円の会社 347社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 243.9億円 | 163.6億円 | 80.3億円 | 284.3億円 | 9.2億円 | 32.9% | EDINET(連結) |
| 2024年9月期 | 183.4億円 | 131.2億円 | 52.2億円 | 245.0億円 | 6.1億円 | 28.4% | EDINET(連結) |
| 2023年9月期 | 154.4億円 | 117.4億円 | 37.0億円 | 219.5億円 | 7.5億円 | 24.0% | EDINET(連結) |
| 2022年9月期 | 136.2億円 | 107.5億円 | 28.7億円 | 192.1億円 | 1.9億円 | 21.1% | EDINET(連結) |
| 2021年9月期 | 146.1億円 | 106.3億円 | 39.8億円 | 187.6億円 | −11.5億円 | 27.2% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。