エージェンシー事業(派遣・紹介)プロデュース事業(請負・アウトソーシング)ライツマネジメント事業(知的財産)教育事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:サービス業(他に分類されないもの) × 総資産100〜1,000億円の会社 347社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月期 | 468.1億円 | 274.1億円 | 194.0億円 | 613.9億円 | 40.8億円 | 41.4% | EDINET(連結) |
| 2025年2月期 | 270.8億円 | 110.7億円 | 160.1億円 | 502.8億円 | 22.5億円 | 59.1% | EDINET(連結) |
| 2024年2月期 | 254.2億円 | 96.7億円 | 157.5億円 | 498.0億円 | 26.6億円 | 61.9% | EDINET(連結) |
| 2023年2月期 | 227.5億円 | 85.1億円 | 142.4億円 | 441.2億円 | 29.0億円 | 62.6% | EDINET(連結) |
| 2022年2月期 | 199.3億円 | 76.9億円 | 122.4億円 | 418.0億円 | 22.2億円 | 61.4% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。