・人材サービス事業・リクルーティング事業・地域情報サービス事業・HRプラットフォーム事業・海外事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:サービス業(他に分類されないもの) × 総資産100〜1,000億円の会社 347社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 259.5億円 | 65.7億円 | 193.8億円 | 339.2億円 | 41.6億円 | 74.7% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 251.3億円 | 72.9億円 | 178.4億円 | 325.0億円 | 35.8億円 | 71.0% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 220.4億円 | 56.2億円 | 164.2億円 | 294.9億円 | 35.1億円 | 74.5% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 201.8億円 | 64.5億円 | 137.2億円 | 277.9億円 | 32.6億円 | 68.0% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 180.0億円 | 59.0億円 | 121.0億円 | 235.9億円 | 22.5億円 | 67.2% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。