| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月期 | 404.7億円 | 296.2億円 | 108.5億円 | 617.5億円 | 36.8億円 | 26.8% | EDINET(連結) |
| 2024年6月期 | 490.0億円 | 410.4億円 | 79.6億円 | 270.4億円 | 27.1億円 | 16.2% | EDINET(連結) |
| 2023年6月期 | 332.4億円 | 279.5億円 | 52.9億円 | 423.9億円 | 17.5億円 | 15.9% | EDINET(連結) |
| 2022年6月期 | 403.7億円 | 367.8億円 | 36.0億円 | 257.6億円 | 4.6億円 | 8.9% | EDINET(連結) |
| 2021年6月期 | 330.0億円 | 297.2億円 | 32.8億円 | 183.6億円 | −40.9億円 | 9.9% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。