こども専門の写真館(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:サービス業(他に分類されないもの) × 総資産100〜1,000億円の会社 347社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月期 | 383.9億円 | 81.6億円 | 302.3億円 | 329.3億円 | 11.6億円 | 78.7% | EDINET(連結) |
| 2025年2月期 | 412.2億円 | 101.5億円 | 310.7億円 | 356.0億円 | 13.7億円 | 75.4% | EDINET(連結) |
| 2024年2月期 | 423.5億円 | 113.9億円 | 309.6億円 | 364.0億円 | 11.6億円 | 73.1% | EDINET(連結) |
| 2023年2月期 | 432.3億円 | 127.0億円 | 305.3億円 | 385.6億円 | 22.6億円 | 70.6% | EDINET(連結) |
| 2022年2月期 | 431.7億円 | 136.0億円 | 295.7億円 | 406.7億円 | 36.1億円 | 68.5% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。