当社グループは当社、連結子会社5社(国内3社、海外2社)、非連結子会社1社(海外1社)、持分法適用関連会社1社(国内1社)の事業会社で構成されております。当社グループの主な事業内容は以下の通りであります。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:サービス業(他に分類されないもの) × 総資産100〜1,000億円の会社 347社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 154.4億円 | 107.9億円 | 46.5億円 | 33.8億円 | −8,585万円 | 30.1% | EDINET(連結) |
| 2024年10月期 | 163.8億円 | 122.0億円 | 41.8億円 | 44.5億円 | 1.8億円 | 25.5% | EDINET(連結) |
| 2023年10月期 | 139.6億円 | 99.4億円 | 40.3億円 | 15.4億円 | 9,853万円 | 28.9% | EDINET(連結) |
| 2022年10月期 | 101.8億円 | 62.5億円 | 39.3億円 | 43.5億円 | −6,611万円 | 38.6% | EDINET(連結) |
| 2021年10月期 | 108.5億円 | 67.2億円 | 41.3億円 | 27.2億円 | 7,074万円 | 38.0% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。