上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
情報・通信業の上場企業 609社(合計 9.4兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社i-plug | 4.8億円 | 57.6億円 | 5,798万円 | 50.1億円 | |
| 302 | 株式会社エディア | 4.8億円 | 46.6億円 | 4,830万円 | 27.9億円 | |
| 303 | 株式会社Sun Asterisk | 4.8億円 | 148.3億円 | 2.8億円 | 161.1億円 | |
| 304 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 4.7億円 | 75.3億円 | 1.0億円 | 54.1億円 | |
| 305 | 株式会社ドーン | 4.7億円 | 17.3億円 | 1.7億円 | 33.4億円 | |
| 306 | 株式会社システムインテグレータ | 4.6億円 | 55.6億円 | 1.9億円 | 56.8億円 | |
| 307 | HPCシステムズ株式会社 | 4.6億円 | 79.1億円 | 2.3億円 | 114.2億円 | |
| 308 | 株式会社スマートドライブ | 4.5億円 | 28.8億円 | 53万円 | 23.9億円 | |
| 309 | 株式会社BeeX | 4.5億円 | 106.3億円 | 2.1億円 | 57.9億円 | |
| 310 | 株式会社ABEJA | 4.5億円 | 35.9億円 | 521万円 | 53.2億円 | |
| 311 | Hiクラテス株式会社 | 4.5億円 | 24.1億円 | 2.3億円 | 47.2億円 | |
| 312 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 4.5億円 | 141.5億円 | 1.0億円 | 67.6億円 | |
| 313 | 株式会社インフキュリオン | 4.4億円 | 95.1億円 | 1.5億円 | 107.6億円 | |
| 314 | 株式会社フォーサイド | 4.4億円 | 87.5億円 | 3,811万円 | 47.1億円 | |
| 315 | セーフィー株式会社 | 4.4億円 | 190.3億円 | 2,431万円 | 120.8億円 | |
| 316 | 株式会社fonfun | 4.2億円 | 21.1億円 | 84万円 | 32.9億円 | |
| 317 | 株式会社ヴィッツ | 4.2億円 | 48.6億円 | 1.9億円 | 40.7億円 | |
| 318 | 株式会社エブリー | 4.2億円 | 50.3億円 | 281万円 | 26.4億円 | |
| 319 | 株式会社SYSホールディングス | 4.2億円 | 140.5億円 | 2.8億円 | 79.1億円 | |
| 320 | 株式会社Mマート | 4.2億円 | 13.6億円 | 1.7億円 | 31.0億円 | |
| 321 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 4.2億円 | 34.5億円 | 1.2億円 | 58.4億円 | |
| 322 | JIG-SAW株式会社 | 4.2億円 | 36.3億円 | 2.3億円 | 52.9億円 | |
| 323 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 4.2億円 | 74.1億円 | 234万円 | 107.7億円 | |
| 324 | テラテクノロジー株式会社 | 4.1億円 | 47.5億円 | 1.8億円 | 36.0億円 | |
| 325 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 4.1億円 | 35.1億円 | 1.7億円 | 34.8億円 | |
| 326 | アイビーシー株式会社 | 4.1億円 | 24.0億円 | 5,276万円 | 37.4億円 | |
| 327 | ビリングシステム株式会社 | 4.1億円 | 45.5億円 | 2.5億円 | 301.5億円 | |
| 328 | 株式会社Ridge-i | 4.1億円 | 29.9億円 | 1.2億円 | 44.8億円 | |
| 329 | 株式会社マクアケ | 4.1億円 | 45.8億円 | 1,089万円 | 74.5億円 | |
| 330 | 株式会社グッドパッチ | 4.1億円 | 50.9億円 | 1,701万円 | 52.5億円 | |
| 331 | S&J株式会社 | 4.1億円 | 23.3億円 | 1.3億円 | 30.2億円 | |
| 332 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 4.0億円 | 33.2億円 | 1.7億円 | 39.8億円 | |
| 333 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 4.0億円 | 96.9億円 | 4,507万円 | 66.3億円 | |
| 334 | システムズ・デザイン株式会社 | 3.9億円 | 99.9億円 | 1.4億円 | 68.8億円 | |
| 335 | 株式会社パワーソリューションズ | 3.9億円 | 81.0億円 | 2.5億円 | 65.4億円 | |
| 336 | 株式会社GSI | 3.8億円 | 46.3億円 | 1.4億円 | 36.0億円 | |
| 337 | HEROZ株式会社 | 3.8億円 | 64.2億円 | 7,722万円 | 85.0億円 | |
| 338 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 3.8億円 | 102.0億円 | 5,450万円 | 145.3億円 | |
| 339 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 3.7億円 | 67.8億円 | 6,913万円 | 45.0億円 | |
| 340 | 株式会社pluszero | 3.7億円 | 15.5億円 | 8,056万円 | 18.5億円 | |
| 341 | 株式会社チームスピリット | 3.6億円 | 49.2億円 | 2,869万円 | 44.7億円 | |
| 342 | ユミルリンク株式会社 | 3.6億円 | 30.5億円 | 1.7億円 | 35.8億円 | |
| 343 | 株式会社スカラ | 3.6億円 | 85.3億円 | 3.4億円 | 103.8億円 | |
| 344 | 株式会社エイチームホールディングス | 3.6億円 | 230.0億円 | 9.8億円 | 148.4億円 | |
| 345 | 株式会社アエリア | 3.5億円 | 164.7億円 | 1.8億円 | 212.4億円 | |
| 346 | AI inside株式会社 | 3.5億円 | 47.5億円 | 1.9億円 | 68.1億円 | |
| 347 | チャットプラス株式会社 | 3.5億円 | 12.2億円 | 1.7億円 | 13.2億円 | |
| 348 | 株式会社グリッド | 3.5億円 | 31.2億円 | 5,800万円 | 51.4億円 | |
| 349 | 株式会社ベーシック | 3.4億円 | 22.8億円 | 242万円 | 11.6億円 | |
| 350 | GMOコマース株式会社 | 3.4億円 | 24.6億円 | 2.3億円 | 40.4億円 | |
| 351 | 株式会社unerry | 3.3億円 | 48.8億円 | 1.3億円 | 41.9億円 | |
| 352 | 株式会社エニグモ | 3.3億円 | 63.0億円 | 3.1億円 | 152.9億円 | |
| 353 | サイオス株式会社 | 3.2億円 | 190.6億円 | 3.6億円 | 86.6億円 | |
| 354 | 株式会社Globee | 3.2億円 | 20.5億円 | 1.5億円 | 25.8億円 | |
| 355 | 株式会社ロココ | 3.2億円 | 91.9億円 | 1.8億円 | 50.0億円 | |
| 356 | アクモス株式会社 | 3.2億円 | 75.0億円 | 2.5億円 | 58.2億円 | |
| 357 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 3.1億円 | 35.9億円 | 1.0億円 | 33.3億円 | |
| 358 | 株式会社フーバーブレイン | 3.1億円 | 56.4億円 | 1.2億円 | 78.7億円 | |
| 359 | 株式会社アクリート | 3.1億円 | 87.9億円 | 1.0億円 | 70.9億円 | |
| 360 | 株式会社フツパー | 3.0億円 | 12.6億円 | 71万円 | 23.6億円 | |
| 361 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 3.0億円 | 80.2億円 | 1.7億円 | 40.7億円 | |
| 362 | 株式会社コマースOneホールディングス | 3.0億円 | 39.0億円 | 2.5億円 | 36.3億円 | |
| 363 | ロジザード株式会社 | 3.0億円 | 24.4億円 | 1.6億円 | 29.3億円 | |
| 364 | 株式会社ブロードバンドタワー | 3.0億円 | 152.9億円 | 1.7億円 | 191.8億円 | |
| 365 | LiNKX株式会社 | 3.0億円 | 19.1億円 | 1.5億円 | 21.0億円 | |
| 366 | 株式会社ネクストジェン | 2.9億円 | 42.6億円 | 992万円 | 36.9億円 | |
| 367 | 株式会社Photosynth | 2.9億円 | 33.8億円 | 633万円 | 38.7億円 | |
| 368 | アジアクエスト株式会社 | 2.9億円 | 49.2億円 | 2.4億円 | 29.3億円 | |
| 369 | 株式会社ラキール | 2.9億円 | 77.3億円 | 1.8億円 | 61.0億円 | |
| 370 | 株式会社ワイヤレスゲート | 2.8億円 | 83.5億円 | — | 44.1億円 | |
| 371 | rakumo株式会社 | 2.7億円 | 18.3億円 | 1.7億円 | 41.7億円 | |
| 372 | 株式会社シンクロ・フード | 2.7億円 | 55.4億円 | 3.6億円 | 115.0億円 | |
| 373 | 株式会社データホライゾン | 2.7億円 | 51.4億円 | 969万円 | 68.0億円 | |
| 374 | 株式会社テクノロジーズ | 2.7億円 | 101.5億円 | 3.3億円 | 232.6億円 | |
| 375 | 株式会社Faber Company | 2.6億円 | 25.6億円 | 6,738万円 | 28.8億円 | |
| 376 | リックソフト株式会社 | 2.6億円 | 108.9億円 | 1.6億円 | 96.3億円 | |
| 377 | 株式会社バトンズ | 2.6億円 | 20.0億円 | 4,075万円 | 11.9億円 | |
| 378 | ジョルダン株式会社 | 2.6億円 | 28.3億円 | 0円 | 55.0億円 | |
| 379 | 株式会社ライトアップ | 2.6億円 | 35.3億円 | 3.5億円 | 37.9億円 | |
| 380 | 株式会社エムケイシステム | 2.6億円 | 32.6億円 | 2,064万円 | 22.8億円 | |
| 381 | 株式会社ディ・アイ・システム | 2.6億円 | 72.2億円 | 1.1億円 | 31.1億円 | |
| 382 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 2.5億円 | 64.4億円 | 6,139万円 | 53.7億円 | |
| 383 | 株式会社TalentX | 2.5億円 | 17.5億円 | 51万円 | 16.9億円 | |
| 384 | エキサイトホールディングス株式会社 | 2.5億円 | 108.0億円 | 0円 | 110.6億円 | |
| 385 | 株式会社トーセ | 2.5億円 | 66.4億円 | 3,077万円 | 78.4億円 | |
| 386 | 株式会社ハッチ・ワーク | 2.5億円 | 27.6億円 | 705万円 | 28.8億円 | |
| 387 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 2.5億円 | 32.6億円 | 3,574万円 | 60.9億円 | |
| 388 | BRANU株式会社 | 2.4億円 | 21.2億円 | 4,323万円 | 12.2億円 | |
| 389 | 株式会社オプロ | 2.4億円 | 25.5億円 | 6,688万円 | 27.8億円 | |
| 390 | 株式会社レイヤード | 2.4億円 | 19.8億円 | 5,048万円 | 11.1億円 | |
| 391 | ノバシステム株式会社 | 2.3億円 | 67.2億円 | 1.5億円 | 40.9億円 | |
| 392 | 株式会社はてな | 2.3億円 | 37.9億円 | 3,076万円 | 34.5億円 | |
| 393 | 株式会社東京通信グループ | 2.3億円 | 62.2億円 | 1.4億円 | 36.7億円 | |
| 394 | 株式会社マイネット | 2.3億円 | 74.8億円 | 4,491万円 | 46.9億円 | |
| 395 | 株式会社ジグザグ | 2.3億円 | 15.0億円 | 1.4億円 | 25.9億円 | |
| 396 | IPSホールディングス株式会社 | 2.3億円 | 37.8億円 | 1.3億円 | 33.0億円 | |
| 397 | リスクモンスター株式会社 | 2.2億円 | 38.2億円 | 6,626万円 | 69.8億円 | |
| 398 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 2.2億円 | 35.1億円 | 3,365万円 | 34.7億円 | |
| 399 | 株式会社ガイアックス | 2.2億円 | 35.0億円 | 674万円 | 23.0億円 | |
| 400 | 株式会社大和コンピューター | 2.2億円 | 32.4億円 | 1.9億円 | 64.2億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。