上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
化学の上場企業 201社(合計 2.8兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信越化学工業株式会社 | 4,745億円 | 2.6兆円 | 2,089億円 | 5.7兆円 | |
| 2 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 2,767億円 | 3.4兆円 | — | 6.1兆円 | |
| 3 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 1,798億円 | 1.8兆円 | 610.8億円 | 4兆円 | |
| 4 | 旭化成株式会社 | 1,588億円 | 3.1兆円 | 487.6億円 | 4.1兆円 | |
| 5 | 日東電工株式会社 | 1,335億円 | 1兆円 | 573.0億円 | 1.4兆円 | |
| 6 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 1,239億円 | 1.4兆円 | 406.2億円 | 2.8兆円 | |
| 7 | 花王株式会社 | 1,201億円 | 1.7兆円 | 310.2億円 | 1.9兆円 | |
| 8 | 積水化学工業株式会社 | 751.7億円 | 1.3兆円 | 359.0億円 | 1.4兆円 | |
| 9 | ユニ・チャーム株式会社 | 652.1億円 | 9,453億円 | 415.0億円 | 1.2兆円 | |
| 10 | 住友化学株式会社 | 609.5億円 | 2.3兆円 | 273.8億円 | 3.4兆円 | |
| 11 | 日産化学株式会社 | 497.1億円 | 2,796億円 | 169.8億円 | 3,551億円 | |
| 12 | 東ソー株式会社 | 416.1億円 | 1兆円 | 220.6億円 | 1.4兆円 | |
| 13 | 日油株式会社 | 405.5億円 | 2,580億円 | 150.0億円 | 3,992億円 | |
| 14 | 日本ゼオン株式会社 | 362.3億円 | 4,120億円 | 68.6億円 | 5,482億円 | |
| 15 | 三井化学株式会社 | 343.8億円 | 1.7兆円 | 165.2億円 | 2.2兆円 | |
| 16 | 株式会社ニフコ | 340.8億円 | 3,526億円 | 101.4億円 | 3,936億円 | |
| 17 | 東京応化工業株式会社 | 333.4億円 | 2,370億円 | 104.7億円 | 3,353億円 | |
| 18 | DIC株式会社 | 323.5億円 | 1.1兆円 | 159.3億円 | 1.3兆円 | |
| 19 | 関西ペイント株式会社 | 316.4億円 | 5,898億円 | 192.9億円 | 8,017億円 | |
| 20 | 株式会社カネカ | 309.8億円 | 8,116億円 | 120.3億円 | 9,592億円 | |
| 21 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 290.3億円 | 1.3兆円 | 168.2億円 | 2.1兆円 | |
| 22 | 住友ベークライト株式会社 | 280.1億円 | 3,199億円 | 102.8億円 | 4,842億円 | |
| 23 | デクセリアルズ株式会社 | 280.1億円 | 1,138億円 | 135.3億円 | 1,651億円 | |
| 24 | 株式会社ADEKA | 278.7億円 | 4,166億円 | 120.9億円 | 5,600億円 | |
| 25 | ライオン株式会社 | 275.9億円 | 4,221億円 | 159.4億円 | 5,286億円 | |
| 26 | 日本化薬株式会社 | 246.4億円 | 2,419億円 | 50.9億円 | 3,987億円 | |
| 27 | 太陽ホールディングス株式会社 | 240.1億円 | 1,379億円 | 62.2億円 | 2,019億円 | |
| 28 | UBE株式会社 | 238.7億円 | 4,623億円 | 77.5億円 | 9,463億円 | |
| 29 | 児玉化学工業株式会社 | 235.3億円 | 827.1億円 | 2.9億円 | 671.1億円 | |
| 30 | 株式会社トクヤマ | 222.1億円 | 3,495億円 | 51.2億円 | 5,574億円 | |
| 31 | アイカ工業株式会社 | 185.3億円 | 2,518億円 | 87.9億円 | 3,264億円 | |
| 32 | 日本曹達株式会社 | 182.7億円 | 1,521億円 | 36.7億円 | 3,073億円 | |
| 33 | 株式会社日本触媒 | 167.6億円 | 3,999億円 | 73.2億円 | 5,802億円 | |
| 34 | 石原産業株式会社 | 166.4億円 | 1,549億円 | 20.1億円 | 2,404億円 | |
| 35 | デンカ株式会社 | 156.9億円 | 3,842億円 | 27.1億円 | 6,810億円 | |
| 36 | 三洋化成工業株式会社 | 156.4億円 | 1,279億円 | 15.8億円 | 1,955億円 | |
| 37 | 株式会社大阪ソーダ | 154.6億円 | 999.6億円 | 49.7億円 | 1,687億円 | |
| 38 | 株式会社コーセーホールディングス | 151.1億円 | 3,302億円 | 88.4億円 | 3,935億円 | |
| 39 | 株式会社エフピコ | 148.7億円 | 2,405億円 | 65.8億円 | 3,041億円 | |
| 40 | 扶桑化学工業株式会社 | 143.1億円 | 769.3億円 | 41.7億円 | 1,523億円 | |
| 41 | 上村工業株式会社 | 139.5億円 | 917.8億円 | 56.5億円 | 1,396億円 | |
| 42 | 日本パーカライジング株式会社 | 129.4億円 | 1,382億円 | 41.4億円 | 2,731億円 | |
| 43 | 東亞合成株式会社 | 127.7億円 | 1,623億円 | 49.3億円 | 2,891億円 | |
| 44 | エスケー化研株式会社 | 122.5億円 | 1,097億円 | 32.5億円 | 2,053億円 | |
| 45 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 118.3億円 | 3.7兆円 | 752.6億円 | 5.9兆円 | |
| 46 | サカタインクス株式会社 | 116.1億円 | 2,577億円 | 24.2億円 | 2,259億円 | |
| 47 | 東洋紡株式会社 | 111.7億円 | 4,216億円 | 17.2億円 | 6,277億円 | |
| 48 | 中国塗料株式会社 | 110.0億円 | 1,394億円 | 36.3億円 | 1,576億円 | |
| 49 | artience株式会社 | 103.4億円 | 3,500億円 | 63.9億円 | 4,626億円 | |
| 50 | 株式会社ダイセル | 101.8億円 | 5,796億円 | 250.4億円 | 8,339億円 | |
| 51 | 信越ポリマー株式会社 | 99.0億円 | 1,151億円 | 41.5億円 | 1,530億円 | |
| 52 | 高砂香料工業株式会社 | 95.2億円 | 2,251億円 | 41.7億円 | 2,711億円 | |
| 53 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 94.7億円 | 1,703億円 | 60.4億円 | 1,979億円 | |
| 54 | 株式会社JCU | 90.7億円 | 296.7億円 | 41.6億円 | 626.8億円 | |
| 55 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 86.6億円 | 1,657億円 | 25.5億円 | 1,586億円 | |
| 56 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 84.6億円 | 707.0億円 | 36.9億円 | 1,444億円 | |
| 57 | セントラル硝子株式会社 | 83.6億円 | 1,445億円 | 16.5億円 | 1,978億円 | |
| 58 | 大日精化工業株式会社 | 81.0億円 | 1,243億円 | 21.3億円 | 2,054億円 | |
| 59 | 松本油脂製薬株式会社 | 80.4億円 | 410.7億円 | 26.7億円 | 1,059億円 | |
| 60 | コニシ株式会社 | 80.3億円 | 1,366億円 | 34.8億円 | 1,396億円 | |
| 61 | 株式会社ノエビアホールディングス | 80.3億円 | 647.2億円 | 32.3億円 | 764.9億円 | |
| 62 | KHネオケム株式会社 | 78.0億円 | 1,151億円 | 35.6億円 | 1,301億円 | |
| 63 | ZACROS株式会社 | 77.1億円 | 1,585億円 | 17.3億円 | 1,568億円 | |
| 64 | 住友精化株式会社 | 76.8億円 | 1,484億円 | 33.0億円 | 1,527億円 | |
| 65 | リケンテクノス株式会社 | 75.7億円 | 1,314億円 | 25.7億円 | 1,191億円 | |
| 66 | 株式会社クラレ | 74.7億円 | 8,084億円 | 228.0億円 | 1.3兆円 | |
| 67 | 日本農薬株式会社 | 72.3億円 | 1,118億円 | 28.9億円 | 1,550億円 | |
| 68 | 長谷川香料株式会社 | 69.2億円 | 735.0億円 | 31.8億円 | 1,472億円 | |
| 69 | 大阪有機化学工業株式会社 | 68.9億円 | 362.7億円 | 16.5億円 | 637.1億円 | |
| 70 | 株式会社ジェイエスピー | 66.0億円 | 1,455億円 | 15.8億円 | 1,648億円 | |
| 71 | 伊勢化学工業株式会社 | 65.0億円 | 392.6億円 | 28.1億円 | 510.1億円 | |
| 72 | 第一工業製薬株式会社 | 61.7億円 | 828.9億円 | 13.8億円 | 1,150億円 | |
| 73 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 55.2億円 | 238.8億円 | 21.1億円 | 472.7億円 | |
| 74 | 日本特殊塗料株式会社 | 52.4億円 | 618.9億円 | 16.4億円 | 853.8億円 | |
| 75 | アース製薬株式会社 | 52.4億円 | 1,792億円 | 24.1億円 | 1,494億円 | |
| 76 | 株式会社バルカー | 51.3億円 | 585.6億円 | 21.7億円 | 834.0億円 | |
| 77 | メック株式会社 | 50.3億円 | 209.5億円 | 17.2億円 | 364.2億円 | |
| 78 | 株式会社有沢製作所 | 50.0億円 | 564.7億円 | 15.2億円 | 810.4億円 | |
| 79 | 未来工業株式会社 | 47.0億円 | 456.7億円 | 22.1億円 | 687.0億円 | |
| 80 | 株式会社パーカーコーポレーション | 46.9億円 | 733.1億円 | 16.4億円 | 767.9億円 | |
| 81 | 高圧ガス工業株式会社 | 46.6億円 | 980.0億円 | 25.2億円 | 1,234億円 | |
| 82 | 東リ株式会社 | 44.6億円 | 1,123億円 | 13.8億円 | 996.4億円 | |
| 83 | 北興化学工業株式会社 | 44.5億円 | 491.2億円 | 13.6億円 | 776.0億円 | |
| 84 | 日本精化株式会社 | 44.3億円 | 338.0億円 | 7.9億円 | 654.2億円 | |
| 85 | クミアイ化学工業株式会社 | 43.8億円 | 1,705億円 | 22.4億円 | 2,482億円 | |
| 86 | ラサ工業株式会社 | 43.6億円 | 477.3億円 | 13.8億円 | 499.7億円 | |
| 87 | 綜研化学株式会社 | 40.5億円 | 479.7億円 | 15.8億円 | 587.1億円 | |
| 88 | 積水樹脂株式会社 | 39.8億円 | 781.6億円 | 14.9億円 | 1,426億円 | |
| 89 | 大倉工業株式会社 | 38.1億円 | 866.6億円 | 20.3億円 | 1,030億円 | |
| 90 | 関東電化工業株式会社 | 37.9億円 | 654.0億円 | 11.8億円 | 1,313億円 | |
| 91 | 小林製薬株式会社 | 36.6億円 | 1,657億円 | 41.9億円 | 2,753億円 | |
| 92 | 株式会社ミルボン | 34.4億円 | 528.6億円 | 21.1億円 | 578.0億円 | |
| 93 | 旭有機材株式会社 | 33.3億円 | 800.8億円 | 26.8億円 | 1,086億円 | |
| 94 | 新田ゼラチン株式会社 | 32.8億円 | 380.5億円 | 8.3億円 | 428.7億円 | |
| 95 | 多木化学株式会社 | 32.8億円 | 419.8億円 | 12.8億円 | 656.5億円 | |
| 96 | 藤倉化成株式会社 | 31.3億円 | 556.4億円 | 7.2億円 | 714.5億円 | |
| 97 | ステラケミファ株式会社 | 30.6億円 | 368.0億円 | 16.7億円 | 641.5億円 | |
| 98 | 保土谷化学工業株式会社 | 30.5億円 | 480.4億円 | 10.3億円 | 864.1億円 | |
| 99 | レック株式会社 | 29.8億円 | 682.9億円 | 6.8億円 | 938.0億円 | |
| 100 | 株式会社カーリット | 29.8億円 | 362.5億円 | 22.4億円 | 576.7億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。