上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
機械の上場企業 211社(合計 43.6兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 株式会社NFKホールディングス | 36.8億円 | 8,835万円 | 1.0億円 | 81.6億円 |
| 202 | 株式会社中村超硬 | 27.7億円 | 2.8億円 | 1,751万円 | 17.1億円 |
| 203 | 株式会社プラコー | 26.8億円 | 8,280万円 | 3,694万円 | 31.3億円 |
| 204 | 株式会社エコム | 26.6億円 | 3.5億円 | 1.6億円 | 41.7億円 |
| 205 | 株式会社ACSL | 26.0億円 | −13.6億円 | 249万円 | 56.7億円 |
| 206 | 株式会社ヤマザキ | 23.3億円 | −3.6億円 | 2,349万円 | 32.4億円 |
| 207 | 株式会社横田製作所 | 23.1億円 | 3.4億円 | 1.8億円 | 36.9億円 |
| 208 | シリウスビジョン株式会社 | 20.6億円 | −7.3億円 | 4,716万円 | 25.8億円 |
| 209 | コンバム株式会社 | 19.8億円 | 2.5億円 | 1.2億円 | 64.0億円 |
| 210 | 株式会社エーワン精密 | 16.8億円 | 2.0億円 | 0円 | 81.2億円 |
| 211 | ヒーハイスト株式会社 | 16.4億円 | −7.2億円 | 336万円 | 41.4億円 |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。