上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
不動産業の上場企業 130社(合計 18.5兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産株式会社 | 2.7兆円 | 2,787億円 | 1,267億円 | 10.1兆円 | |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 1.7兆円 | 2,225億円 | 1,483億円 | 8.6兆円 | |
| 3 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 1.5兆円 | 633.1億円 | 310.6億円 | 2兆円 | |
| 4 | 株式会社オープンハウスグループ | 1.3兆円 | 1,007億円 | 323.1億円 | 1.4兆円 | |
| 5 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1.2兆円 | 967.0億円 | 625.2億円 | 3.4兆円 | |
| 6 | 住友不動産株式会社 | 1.1兆円 | 2,125億円 | 1,023億円 | 7.2兆円 | |
| 7 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 9,425億円 | 828.8億円 | 377.2億円 | 2.8兆円 | |
| 8 | ヒューリック株式会社 | 7,274億円 | 1,143億円 | 495.4億円 | 3.5兆円 | |
| 9 | 東京建物株式会社 | 4,746億円 | 588.8億円 | 371.6億円 | 2.3兆円 | |
| 10 | 株式会社レオパレス21 | 4,448億円 | 149.3億円 | 5.8億円 | 1,766億円 | |
| 11 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4,062億円 | 159.2億円 | 95.7億円 | 3,544億円 | |
| 12 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3,939億円 | 153.6億円 | 67.9億円 | 3,556億円 | |
| 13 | 日本空港ビルデング株式会社 | 2,898億円 | 291.4億円 | 76.3億円 | 4,920億円 | |
| 14 | スターツコーポレーション株式会社 | 2,519億円 | 253.1億円 | 119.4億円 | 3,527億円 | |
| 15 | 株式会社GA technologies | 2,489億円 | 38.9億円 | 11.8億円 | 823.7億円 | |
| 16 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 2,144億円 | 47.6億円 | 29.6億円 | 4,195億円 | |
| 17 | 株式会社カチタス | 1,519億円 | 124.7億円 | 47.9億円 | 932.5億円 | |
| 18 | 株式会社コスモスイニシア | 1,493億円 | 82.4億円 | 38.8億円 | 1,856億円 | |
| 19 | 株式会社FJネクストホールディングス | 1,424億円 | 100.1億円 | 30.6億円 | 1,139億円 | |
| 20 | 穴吹興産株式会社 | 1,389億円 | 46.2億円 | 16.5億円 | 1,572億円 | |
| 21 | 株式会社フージャースホールディングス | 1,386億円 | 71.3億円 | 30.8億円 | 1,892億円 | |
| 22 | フジ住宅株式会社 | 1,383億円 | 47.6億円 | 24.4億円 | 1,930億円 | |
| 23 | 株式会社エスコン | 1,370億円 | 121.9億円 | 98.1億円 | 5,098億円 | |
| 24 | エスリード株式会社 | 1,169億円 | 111.7億円 | 51.8億円 | 2,685億円 | |
| 25 | サンフロンティア不動産株式会社 | 1,161億円 | 159.9億円 | 83.9億円 | 2,645億円 | |
| 26 | 株式会社TKP | 1,144億円 | 122.9億円 | 34.2億円 | 1,709億円 | |
| 27 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 1,103億円 | 62.5億円 | 25.6億円 | 1,915億円 | |
| 28 | 株式会社ランドネット | 1,100億円 | 23.7億円 | 14.1億円 | 420.3億円 | |
| 29 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 965.0億円 | 102.5億円 | 41.3億円 | 1,217億円 | |
| 30 | トーセイ株式会社 | 946.9億円 | 147.5億円 | 65.7億円 | 3,074億円 | |
| 31 | 明和地所株式会社 | 901.1億円 | 38.3億円 | 5.4億円 | 1,512億円 | |
| 32 | 株式会社日神グループホールディングス | 878.2億円 | 42.0億円 | 12.9億円 | 1,474億円 | |
| 33 | 株式会社ディア・ライフ | 785.0億円 | 53.2億円 | 19.5億円 | 473.8億円 | |
| 34 | 地主株式会社 | 763.3億円 | 73.7億円 | 26.4億円 | 1,464億円 | |
| 35 | 株式会社タスキホールディングス | 744.1億円 | 49.3億円 | 26.4億円 | 832.5億円 | |
| 36 | 株式会社AVANTIA | 692.7億円 | 6.4億円 | 3.4億円 | 710.8億円 | |
| 37 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 692.6億円 | 46.1億円 | 22.2億円 | 476.5億円 | |
| 38 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 691.6億円 | 41.8億円 | 17.9億円 | 1,155億円 | |
| 39 | 株式会社ムゲンエステート | 682.6億円 | 66.6億円 | 34.1億円 | 1,067億円 | |
| 40 | 株式会社ADワークスグループ | 675.3億円 | 33.2億円 | 12.1億円 | 720.6億円 | |
| 41 | 株式会社JPMC | 585.0億円 | 18.0億円 | 11.4億円 | 174.3億円 | |
| 42 | 株式会社インテリックスホールディングス | 584.7億円 | 16.8億円 | 12.5億円 | 644.4億円 | |
| 43 | ミガロホールディングス株式会社 | 575.3億円 | 14.3億円 | 10.0億円 | 573.1億円 | |
| 44 | 株式会社グッドコムアセット | 545.8億円 | 15.2億円 | 21.3億円 | 462.9億円 | |
| 45 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 541.3億円 | 20.5億円 | 11.2億円 | 458.6億円 | |
| 46 | グランディハウス株式会社 | 529.8億円 | 9.2億円 | 2.8億円 | 689.4億円 | |
| 47 | 株式会社property technologies | 509.1億円 | 10.8億円 | 3.8億円 | 435.7億円 | |
| 48 | 平和不動産株式会社 | 508.6億円 | 110.3億円 | 47.0億円 | 4,518億円 | |
| 49 | 株式会社And Doホールディングス | 496.2億円 | 14.5億円 | 12.8億円 | 678.0億円 | |
| 50 | 株式会社アールプランナー | 486.2億円 | 24.6億円 | 8.9億円 | 351.0億円 | |
| 51 | 株式会社LAホールディングス | 465.4億円 | 61.4億円 | 28.9億円 | 1,019億円 | |
| 52 | ロードスターキャピタル株式会社 | 446.3億円 | 79.8億円 | 40.0億円 | 1,241億円 | |
| 53 | ファースト住建株式会社 | 428.8億円 | 14.4億円 | 8.1億円 | 617.9億円 | |
| 54 | 和田興産株式会社 | 421.4億円 | 26.2億円 | 14.1億円 | 1,131億円 | |
| 55 | 株式会社青山財産ネットワークス | 417.9億円 | 27.5億円 | 11.4億円 | 262.8億円 | |
| 56 | 日本駐車場開発株式会社 | 407.1億円 | 58.0億円 | 22.6億円 | 610.1億円 | |
| 57 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 393.9億円 | 21.3億円 | 14.7億円 | 790.5億円 | |
| 58 | 株式会社シーラホールディングス | 393.3億円 | 66.8億円 | 3.5億円 | 704.8億円 | |
| 59 | 大英産業株式会社 | 390.9億円 | 6.4億円 | 1.8億円 | 472.6億円 | |
| 60 | セントラル総合開発株式会社 | 384.5億円 | 1.5億円 | 1.5億円 | 461.0億円 | |
| 61 | クリアル株式会社 | 378.0億円 | 19.4億円 | 6.8億円 | 442.6億円 | |
| 62 | 株式会社ビーロット | 377.8億円 | 44.2億円 | 30.4億円 | 1,014億円 | |
| 63 | コロンビア・ワークス株式会社 | 370.8億円 | 34.6億円 | 9.5億円 | 668.8億円 | |
| 64 | アグレ都市デザイン株式会社 | 369.8億円 | 19.3億円 | 8.0億円 | 385.8億円 | |
| 65 | 株式会社明豊エンタープライズ | 368.9億円 | 27.5億円 | 9.8億円 | 355.7億円 | |
| 66 | 空港施設株式会社 | 367.9億円 | 34.8億円 | 22.2億円 | 1,120億円 | |
| 67 | 株式会社REVOLUTION | 345.7億円 | −172.3億円 | 7,492万円 | 468.0億円 | |
| 68 | 株式会社フェイスネットワーク | 329.2億円 | 35.9億円 | 12.8億円 | 345.9億円 | |
| 69 | SREホールディングス株式会社 | 328.6億円 | 18.4億円 | 11.2億円 | 492.1億円 | |
| 70 | AMGホールディングス株式会社 | 313.5億円 | 11.6億円 | 4.5億円 | 319.7億円 | |
| 71 | 株式会社ゴールドクレスト | 304.4億円 | 58.6億円 | 24.0億円 | 3,230億円 | |
| 72 | 株式会社プロパスト | 294.6億円 | 18.8億円 | 15.9億円 | 468.1億円 | |
| 73 | ヨシコン株式会社 | 291.2億円 | 26.6億円 | 16.3億円 | 440.3億円 | |
| 74 | 株式会社毎日コムネット | 270.6億円 | 18.9億円 | 8.6億円 | 281.4億円 | |
| 75 | エリアリンク株式会社 | 264.2億円 | 37.0億円 | 12.1億円 | 640.8億円 | |
| 76 | GLC GROUP株式会社 | 245.1億円 | 16.5億円 | 12.0億円 | 190.2億円 | |
| 77 | 株式会社robot home | 240.7億円 | 19.9億円 | 1,666万円 | 159.3億円 | |
| 78 | 株式会社ランディックス | 235.3億円 | 18.5億円 | 9.1億円 | 252.5億円 | |
| 79 | 株式会社サンセイランディック | 233.5億円 | 12.9億円 | 4.9億円 | 406.8億円 | |
| 80 | 株式会社エストラスト | 223.1億円 | 14.2億円 | 8.4億円 | 376.6億円 | |
| 81 | 京阪神ビルディング株式会社 | 202.6億円 | 46.8億円 | 20.1億円 | 1,856億円 | |
| 82 | 株式会社セレコーポレーション | 201.9億円 | 11.5億円 | 7.9億円 | 245.8億円 | |
| 83 | 株式会社イノベーションホールディングス | 200.1億円 | 13.6億円 | 7.4億円 | 186.6億円 | |
| 84 | ファーストブラザーズ株式会社 | 190.6億円 | 17.5億円 | 9.5億円 | 898.3億円 | |
| 85 | 株式会社ランドビジネス | 186.0億円 | −3.6億円 | 6.0億円 | 564.1億円 | |
| 86 | ヤマイチエステート株式会社 | 176.4億円 | 5.6億円 | 3.1億円 | 624.3億円 | |
| 87 | パラカ株式会社 | 176.3億円 | 20.4億円 | 7.8億円 | 494.4億円 | |
| 88 | フォーライフ株式会社 | 174.8億円 | 5.4億円 | 4.1億円 | 105.2億円 | |
| 89 | ホームポジション株式会社 | 173.6億円 | 3.9億円 | 134万円 | 144.7億円 | |
| 90 | 株式会社ハウスフリーダム | 169.3億円 | 6.6億円 | 3.0億円 | 170.1億円 | |
| 91 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 169.0億円 | 9.0億円 | 4.9億円 | 326.1億円 | |
| 92 | 株式会社テーオーシー | 151.6億円 | 23.2億円 | 6.0億円 | 1,222億円 | |
| 93 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 151.1億円 | −11.8億円 | 21.0億円 | 893.0億円 | |
| 94 | 株式会社ウィル | 148.8億円 | 6.6億円 | 4.0億円 | 164.9億円 | |
| 95 | 株式会社アズ企画設計 | 135.4億円 | 2.9億円 | 4.0億円 | 145.1億円 | |
| 96 | 株式会社アズーム | 134.8億円 | 18.3億円 | 6.8億円 | 88.9億円 | |
| 97 | トラストホールディングス株式会社 | 118.0億円 | −7.1億円 | 4,995万円 | 102.3億円 | |
| 98 | アズマハウス株式会社 | 116.2億円 | 5.0億円 | 3.7億円 | 320.6億円 | |
| 99 | 香陵住販株式会社 | 115.3億円 | 10.2億円 | 4.2億円 | 178.4億円 | |
| 100 | 株式会社ツクルバ | 113.1億円 | 1.3億円 | 1.4億円 | 62.1億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。