1.不動産販売事業分譲マンション・戸建住宅及び宅地等の開発・販売2.賃貸その他事業マンション・店舗及び駐車場等の賃貸・管理(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:不動産業・物品賃貸業 × 総資産1,000億円以上の会社 59社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月期 | 1,131億円 | 783.6億円 | 347.2億円 | 421.4億円 | 26.2億円 | 30.7% | EDINET |
| 2025年2月期 | 1,107億円 | 777.3億円 | 329.3億円 | 401.3億円 | 31.2億円 | 29.8% | EDINET |
| 2024年2月期 | 1,012億円 | 705.7億円 | 306.6億円 | 388.3億円 | 26.4億円 | 30.3% | EDINET |
| 2023年2月期 | 861.4億円 | 575.6億円 | 285.8億円 | 427.1億円 | 23.8億円 | 33.2% | EDINET |
| 2022年2月期 | 983.0億円 | 716.5億円 | 266.6億円 | 417.9億円 | 23.4億円 | 27.1% | EDINET |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。