電子計算機その他の事務機械、通信機器、船舶、航空機、車両その他の輸送機械、工作機械、土木建設機械、化学機械、金属加工機、印刷機械、食品機械、電気・電子機械、医療機械、農業用機械等の機械器具、部品ならびにこれらに付帯関連する諸施設、構築物の賃貸(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:不動産業・物品賃貸業 × 総資産1,000億円以上の会社 59社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 32,237億円 | 30,074億円 | 2,163億円 | 6,481億円 | −1,448億円 | 6.7% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 34,018億円 | 30,670億円 | 3,348億円 | 5,953億円 | 374.1億円 | 9.8% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 29,558億円 | 26,486億円 | 3,073億円 | 5,479億円 | 265.0億円 | 10.4% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 24,406億円 | 21,652億円 | 2,753億円 | 5,032億円 | 209.4億円 | 11.3% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 21,200億円 | 18,605億円 | 2,596億円 | 4,592億円 | 184.6億円 | 12.2% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。