総合リース業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:不動産業・物品賃貸業 × 総資産1,000億円以上の会社 59社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 25,910億円 | 24,205億円 | 1,705億円 | 4,381億円 | 173.1億円 | 6.6% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 22,926億円 | 21,338億円 | 1,588億円 | 3,902億円 | 138.3億円 | 6.9% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 20,965億円 | 19,441億円 | 1,524億円 | 3,760億円 | 150.1億円 | 7.3% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 18,808億円 | 17,392億円 | 1,416億円 | 3,847億円 | 128.2億円 | 7.5% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 16,663億円 | 15,306億円 | 1,358億円 | 3,634億円 | 117.8億円 | 8.1% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。