総合不動産業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:不動産業・物品賃貸業 × 総資産1,000億円以上の会社 59社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月期 | 1,572億円 | 1,094億円 | 477.6億円 | 1,389億円 | 46.2億円 | 30.4% | EDINET(連結) |
| 2025年6月期 | 1,481億円 | 1,045億円 | 436.5億円 | 1,310億円 | 37.2億円 | 29.5% | EDINET(連結) |
| 2024年6月期 | 1,363億円 | 958.4億円 | 404.7億円 | 1,345億円 | 48.4億円 | 29.7% | EDINET(連結) |
| 2023年6月期 | 1,266億円 | 903.6億円 | 362.5億円 | 1,138億円 | 40.5億円 | 28.6% | EDINET(連結) |
| 2022年6月期 | 1,133億円 | 804.9億円 | 328.5億円 | 1,113億円 | 41.9億円 | 29.0% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。