ビルの開発・賃貸マンション・戸建住宅の開発・分譲宅地の造成・分譲海外不動産の開発・分譲・賃貸建築土木工事の請負・設計・監理不動産の売買・仲介・鑑定 ほか(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:不動産業・物品賃貸業 × 総資産1,000億円以上の会社 59社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 71,857億円 | 47,150億円 | 24,707億円 | 10,578億円 | 2,125億円 | 34.4% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 67,224億円 | 45,543億円 | 21,681億円 | 10,142億円 | 1,917億円 | 32.3% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 66,784億円 | 46,278億円 | 20,506億円 | 9,677億円 | 1,772億円 | 30.7% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 63,654億円 | 45,661億円 | 17,994億円 | 9,399億円 | 1,619億円 | 28.3% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 58,060億円 | 41,720億円 | 16,340億円 | 9,394億円 | 1,505億円 | 28.1% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。