上場企業が1年間に納めた法人税等(法人税・住民税・事業税)の金額のランキング。有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書の「法人税等の支払額」から。
| 順位 | 会社 | 納税額 | 法人税等 | 税引前利益 | 負担率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社東武住販 | 2.2億円 | 1.8億円 | 5.7億円 | 31.1% | 77.5億円 |
| 102 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 2.0億円 | 1.8億円 | 6.2億円 | 28.4% | 25.6億円 |
| 103 | 株式会社グランディーズ | 1.9億円 | 3,342万円 | 3,031万円 | 110.3% | 34.2億円 |
| 104 | 株式会社AlbaLink | 1.8億円 | 2.8億円 | 12.6億円 | 22.3% | 81.9億円 |
| 105 | 大英産業株式会社 | 1.8億円 | 3.5億円 | 9.9億円 | 35.6% | 390.9億円 |
| 106 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 1.7億円 | 1.6億円 | 5.0億円 | 33.0% | 58.4億円 |
| 107 | エムティジェネックス株式会社 | 1.6億円 | 1.8億円 | 4.9億円 | 35.9% | 47.1億円 |
| 108 | 株式会社コーセーアールイー | 1.5億円 | 2.8億円 | 9.8億円 | 28.4% | 100.5億円 |
| 109 | セントラル総合開発株式会社 | 1.5億円 | 1.5億円 | 3.0億円 | 51.1% | 384.5億円 |
| 110 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 1.4億円 | 1.2億円 | 2.9億円 | 43.8% | 26.9億円 |
| 111 | 株式会社ツクルバ | 1.4億円 | −834万円 | 1.2億円 | -7.0% | 113.1億円 |
| 112 | 日本システムバンク株式会社 | 1.1億円 | 1.8億円 | 4.8億円 | 37.4% | 80.9億円 |
| 113 | 株式会社ランド | 9,699万円 | 3,519万円 | 4.8億円 | 7.3% | 30.1億円 |
| 114 | 株式会社パルマ | 9,448万円 | 6,454万円 | 1.9億円 | 34.5% | 23.1億円 |
| 115 | サンネクスタグループ株式会社 | 8,326万円 | 3.0億円 | 9.0億円 | 33.9% | 88.8億円 |
| 116 | 株式会社エリアクエスト | 7,558万円 | 9,289万円 | 2.2億円 | 41.8% | 25.2億円 |
| 117 | 株式会社REVOLUTION | 7,492万円 | −2,115万円 | −174.5億円 | — | 345.7億円 |
| 118 | 株式会社デュアルタップ | 6,173万円 | 5,175万円 | 1.1億円 | 48.2% | 55.2億円 |
| 119 | 株式会社ストレージ王 | 5,837万円 | 5,802万円 | 1.8億円 | 33.1% | 40.0億円 |
| 120 | 株式会社ASIAN STAR | 5,635万円 | 4,216万円 | 1.6億円 | 25.7% | 45.4億円 |
| 121 | G-FACTORY株式会社 | 5,541万円 | 5,050万円 | −2.1億円 | — | 64.7億円 |
| 122 | 株式会社RISE | 5,200万円 | 4,400万円 | 9,500万円 | 46.3% | 4.3億円 |
| 123 | トラストホールディングス株式会社 | 4,995万円 | 3,870万円 | −6.7億円 | — | 118.0億円 |
| 124 | グローム・ホールディングス株式会社 | 2,400万円 | 800万円 | −5.3億円 | — | 20.0億円 |
| 125 | 株式会社誠建設工業 | 2,144万円 | 1,221万円 | 3,736万円 | 32.7% | 31.3億円 |
| 126 | 日本グランデ株式会社 | 1,703万円 | 2,430万円 | 1.1億円 | 21.8% | 36.6億円 |
| 127 | 株式会社robot home | 1,666万円 | −2.7億円 | 17.3億円 | -15.5% | 240.7億円 |
| 128 | 株式会社イントランス | 184万円 | 221万円 | −5.0億円 | — | 10.7億円 |
| 129 | ホームポジション株式会社 | 134万円 | −2,984万円 | 3.6億円 | -8.3% | 173.6億円 |
| 130 | 株式会社エスポア | 106万円 | 102万円 | 1,284万円 | 7.9% | 5.6億円 |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。