すべての会社
18,728社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社丸増商会 官報 | 3.0億円 | −132万円 | 463万円 | -0.4% | 2023年6月期 |
| 一般社団法人空の架け橋 官報 | 178万円 | −132万円 | — | -74.3% | 2024年4月期 |
| 株式会社エム・エー・オー 官報 | 4,000円 | −133万円 | −5万円 | -33200.0% | 2025年4月期 |
| 株式会社N.Y.TEC 官報 | 6.8億円 | −135万円 | −1,135万円 | -0.2% | 2024年3月期 |
| Ground Swell International株式会社 官報 | 134万円 | −138万円 | 26万円 | -103.7% | 2022年11月期 |
| 株式会社Nプラス 官報 | 3.4億円 | −141万円 | −241万円 | -0.4% | 2024年3月期 |
| 株式会社エーワン 官報 | 428万円 | −141万円 | 9万円 | -32.9% | 2023年3月期 |
| 株式会社エコ・テクノサービス 官報 | 8,617万円 | −143万円 | 158万円 | -1.7% | 2022年8月期 |
| 株式会社BorderTech 官報 | 2,738万円 | −146万円 | −284万円 | -5.3% | 2024年12月期 |
| 株式会社ライフデザイン研究所 官報 | 348万円 | −148万円 | −402万円 | -42.5% | 2024年1月期 |
| 最強の株式会社 官報 | 2,679万円 | −149万円 | −817万円 | -5.6% | 2023年3月期 |
| Machipopo株式会社 官報 | 2.8億円 | −150万円 | −28万円 | -0.5% | 2022年12月期 |
| 株式会社エデューレエルシーエー 官報 | 16.3億円 | −157万円 | 1,227万円 | -0.1% | 2024年3月期 |
| ウィンゴーテクノロジー株式会社 官報 | 6,298万円 | −157万円 | −5,216万円 | -2.5% | 2024年3月期 |
| 株式会社沖縄マテリアル輸送 官報 | 1.2億円 | −161万円 | −1,475万円 | -1.3% | 2022年6月期 |
| 特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会 官報 | 1,483万円 | −164万円 | — | -11.0% | 2025年8月期 |
| 株式会社力夢 官報 | 2,025万円 | −164万円 | −95万円 | -8.1% | 2024年10月期 |
| 株式会社KRAC 官報 | 2.5億円 | −167万円 | 350万円 | -0.7% | 2025年6月期 |
| 株式会社I.P.R 官報 | 10万円 | −170万円 | −100万円 | -1654.4% | 2022年4月期 |
| 株式会社はなまる手帳 官報 | 860万円 | −170万円 | −2,825万円 | -19.8% | 2022年3月期 |
| Venta Japan株式会社 官報 | 28万円 | −180万円 | −265万円 | -642.5% | 2022年6月期 |
| アマノコンサルティング株式会社 官報 | 7.8億円 | −187万円 | −128万円 | -0.2% | 2021年9月期 |
| 株式会社スカイ・メディカル 官報 | 5,105円 | −188万円 | −3,136万円 | -36842.4% | 2021年11月期 |
| 一般社団法人ウォーターセーフティプロモーション 官報 | 1,416万円 | −190万円 | — | -13.4% | 2025年3月期 |
| 株式会社日工機電 官報 | 1,975万円 | −192万円 | −93万円 | -9.7% | 2022年5月期 |
| エイチエスジャパン株式会社 官報 | 2,554万円 | −199万円 | −79万円 | -7.8% | 2022年1月期 |
| 株式会社最上機工 官報 | 3.8億円 | −200万円 | 1,700万円 | -0.5% | 2025年3月期 |
| らくすま株式会社 官報 | 3,284万円 | −206万円 | 68万円 | -6.3% | 2022年6月期 |
| RW18特定目的会社 官報 | 11万円 | −209万円 | — | -1867.9% | 2023年12月期 |
| 株式会社ミズコーポレーション 官報 | 1,140万円 | −213万円 | −242万円 | -18.7% | 2021年12月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。