すべての会社
18,728社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本革新創薬株式会社 官報 | 1.2億円 | −213万円 | −7,447万円 | -1.8% | 2023年12月期 |
| 株式会社ネイカーホワイト 官報 | 232万円 | −214万円 | −233万円 | -92.2% | 2024年6月期 |
| 株式会社ピアフル 官報 | 422万円 | −214万円 | −1,054万円 | -50.8% | 2022年3月期 |
| クリエイティブラビット株式会社 官報 | 3,622万円 | −217万円 | 74万円 | -6.0% | 2023年12月期 |
| 株式会社アレスプランニング 官報 | 1,518万円 | −217万円 | −445万円 | -14.3% | 2022年11月期 |
| 株式会社ソア・コスモス 官報 | 1,033万円 | −219万円 | 291万円 | -21.2% | 2022年12月期 |
| 株式会社アメディア・コミュニケーションズ 官報 | 395万円 | −222万円 | −71万円 | -56.1% | 2024年7月期 |
| 関西スマイルケア株式会社 官報 | 1.2億円 | −231万円 | 108万円 | -1.8% | 2024年3月期 |
| 株式会社the Earth 官報 | 417万円 | −232万円 | −332万円 | -55.6% | 2024年2月期 |
| 江戸川王子紙業株式会社 官報 | 2.8億円 | −235万円 | −2,800万円 | -0.8% | 2025年3月期 |
| 株式会社オリエントホールディングス 官報 | 134万円 | −236万円 | −122万円 | -175.5% | 2024年11月期 |
| 株式会社東北パートナーズ農園 官報 | 1,580万円 | −237万円 | 43万円 | -15.0% | 2022年9月期 |
| TrustYou株式会社 官報 | 3.1億円 | −238万円 | 174万円 | -0.8% | 2025年12月期 |
| 株式会社NOAA 官報 | 4,106万円 | −238万円 | 351万円 | -5.8% | 2025年9月期 |
| 株式会社CTS 官報 | 3,221万円 | −247万円 | −1,148万円 | -7.7% | 2022年11月期 |
| 株式会社Medical Circulator 官報 | 110万円 | −255万円 | −455万円 | -231.4% | 2025年5月期 |
| サクラテック株式会社 官報 | 1,140万円 | −256万円 | 60万円 | -22.5% | 2023年10月期 |
| 株式会社Postscript 官報 | 956万円 | −258万円 | −295万円 | -27.0% | 2024年9月期 |
| 株式会社松田左官店 官報 | 1.1億円 | −265万円 | −203万円 | -2.4% | 2022年3月期 |
| 株式会社ライフワーク 官報 | 2,088万円 | −265万円 | −31万円 | -12.7% | 2024年4月期 |
| 三愛オブリガスサービス中国株式会社 官報 | 4,917万円 | −268万円 | 47万円 | -5.4% | 2025年3月期 |
| M’staff株式会社 官報 | 8,089万円 | −269万円 | −2,272万円 | -3.3% | 2024年8月期 |
| 株式会社Mument 官報 | 613万円 | −270万円 | −835万円 | -44.0% | 2025年12月期 |
| 株式会社シンシア 官報 | 872万円 | −270万円 | −6,554万円 | -30.9% | 2022年5月期 |
| 株式会社コノミー 官報 | 2,969万円 | −270万円 | −1,259万円 | -9.1% | 2022年10月期 |
| 株式会社協和開発 官報 | 4.9億円 | −272万円 | −222万円 | -0.6% | 2021年8月期 |
| 株式会社スクラッチビルド 官報 | 4,624万円 | −273万円 | −3,058万円 | -5.9% | 2025年12月期 |
| 株式会社3000 官報 | 5,756万円 | −274万円 | −317万円 | -4.8% | 2021年11月期 |
| 株式会社FM NORTH WAVE 官報 | 2.3億円 | −276万円 | 1.4億円 | -1.2% | 2025年2月期 |
| 株式会社JAPAN QUALITY 官報 | 1,315万円 | −281万円 | 50万円 | -21.4% | 2022年3月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。