すべての会社
18,721社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社かねてすいさん 官報 | 4,502万円 | −8,389万円 | −541万円 | -186.4% | 2022年9月期 |
| 株式会社アイテクノス 官報 | 4,704万円 | −8,443万円 | −2,738万円 | -179.5% | 2022年12月期 |
| ワンドット株式会社 官報 | 7.1億円 | −8,458万円 | −3.0億円 | -12.0% | 2022年12月期 |
| 株式会社ENN 官報 | 2,792万円 | −8,493万円 | 143万円 | -304.2% | 2022年9月期 |
| 北鉄能登バス株式会社 官報 | 6.8億円 | −8,507万円 | −1.0億円 | -12.5% | 2024年3月期 |
| 株式会社青幸 官報 | 2.6億円 | −8,512万円 | −3,733万円 | -33.3% | 2023年3月期 |
| 株式会社ワールドフードサービス 官報 | 3,026万円 | −8,524万円 | 371万円 | -281.7% | 2025年3月期 |
| 癒し場不動産株式会社 官報 | 4.1億円 | −8,524万円 | −3,026万円 | -20.7% | 2024年8月期 |
| ロケーションエーアイ株式会社 官報 | 1.3億円 | −8,541万円 | −2.3億円 | -67.3% | 2021年12月期 |
| Sky Solar Nippon15株式会社 官報 | 7.6億円 | −8,548万円 | −2,875万円 | -11.2% | 2022年12月期 |
| 株式会社MAKIKOMU 官報 | 15.1億円 | −8,586万円 | −851万円 | -5.7% | 2025年3月期 |
| まいすまい株式会社 官報 | 3,126万円 | −8,588万円 | −2,874万円 | -274.7% | 2022年12月期 |
| 株式会社FANTIST 官報 | 1,426万円 | −8,591万円 | −4,665万円 | -602.4% | 2023年2月期 |
| 新昭和タクシー株式会社 官報 | 7,263万円 | −8,602万円 | −998万円 | -118.4% | 2022年3月期 |
| 株式会社田島創造所 官報 | 282万円 | −8,648万円 | −3,900万円 | -3069.5% | 2023年12月期 |
| 株式会社桃仁開発 官報 | 15.4億円 | −8,669万円 | −2.2億円 | -5.6% | 2022年6月期 |
| 株式会社シバショウ 官報 | 12.8億円 | −8,680万円 | −8,633万円 | -6.8% | 2022年7月期 |
| 門真交通株式会社 官報 | 3.3億円 | −8,763万円 | −2,855万円 | -26.4% | 2022年5月期 |
| 株式会社フリーシェアードジャパン 官報 | 3,504万円 | −8,789万円 | −1,467万円 | -250.8% | 2024年2月期 |
| NIUM Japan株式会社 官報 | 2.8億円 | −8,800万円 | −1.4億円 | -31.4% | 2024年12月期 |
| 原沢商事株式会社 官報 | 1,045万円 | −8,818万円 | 476万円 | -844.0% | 2025年12月期 |
| 株式会社イエロードクタージャパン 官報 | 1,260万円 | −8,848万円 | −2,067万円 | -702.1% | 2024年3月期 |
| ネクスト株式会社 官報 | 6.4億円 | −8,859万円 | −5,020万円 | -13.9% | 2022年2月期 |
| 株式会社イー・エム・ディー 官報 | 2.0億円 | −8,862万円 | −6,250万円 | -44.6% | 2026年3月期 |
| 橋立開発株式会社 官報 | 26.1億円 | −8,869万円 | 3,118万円 | -3.4% | 2025年12月期 |
| バイチャリ株式会社 官報 | 3.7億円 | −8,870万円 | 139万円 | -23.9% | 2025年12月期 |
| セピア商事株式会社 官報 | 1.8億円 | −8,897万円 | 263万円 | -49.9% | 2023年3月期 |
| イーグル・インベストメント・システムズ・ジャパン株式会社 官報 | 1,444万円 | −8,937万円 | −4,308万円 | -618.8% | 2024年12月期 |
| 株式会社B Inc. 官報 | 4,131万円 | −8,974万円 | −2,283万円 | -217.2% | 2025年3月期 |
| 株式会社ディアナ 官報 | 1.4億円 | −9,017万円 | −5,753万円 | -65.7% | 2025年12月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。