すべての会社
18,721社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社サニーライフ 官報 | 72.6億円 | −9,667万円 | 2.6億円 | -1.3% | 2024年7月期 |
| 株式会社エヌエスケア東京 官報 | 3,994万円 | −9,696万円 | −1.1億円 | -242.8% | 2023年8月期 |
| 17skin株式会社 官報 | 1.0億円 | −9,704万円 | −1.6億円 | -96.2% | 2021年12月期 |
| 株式会社STABLES 官報 | 2.7億円 | −9,730万円 | 3,436万円 | -36.7% | 2026年3月期 |
| 株式会社膝栗毛 官報 | 3,613万円 | −9,746万円 | −1.9億円 | -269.8% | 2024年3月期 |
| ユーワ企画株式会社 官報 | 2.9億円 | −9,759万円 | 347万円 | -33.7% | 2024年7月期 |
| 株式会社ドリームダイニング 官報 | 5,246万円 | −9,759万円 | 18万円 | -186.0% | 2024年3月期 |
| 株式会社CJ4K 官報 | 1,694万円 | −9,785万円 | −880万円 | -577.7% | 2025年3月期 |
| 株式会社的山大島風力発電所 官報 | 17.2億円 | −9,837万円 | −72万円 | -5.7% | 2026年3月期 |
| 特定非営利活動法人高萩めだかの会 官報 | 2.8億円 | −9,848万円 | — | -34.6% | 2023年3月期 |
| 株式会社コミチ 官報 | 4.0億円 | −9,892万円 | −3.6億円 | -24.8% | 2026年2月期 |
| 空知管理サービス株式会社 官報 | 1.7億円 | −9,910万円 | 142万円 | -57.4% | 2023年3月期 |
| 株式会社VisionWedge 官報 | 4.3億円 | −9,933万円 | −1,826万円 | -22.8% | 2024年4月期 |
| 株式会社漁火 官報 | 3,923万円 | −9,947万円 | −952万円 | -253.6% | 2022年3月期 |
| 株式会社キタウチ 官報 | 5,385万円 | −1.0億円 | 0円 | -185.9% | 2023年12月期 |
| 株式会社M&H 官報 | 1.7億円 | −1.0億円 | 250万円 | -58.1% | 2024年3月期 |
| 株式会社マルエイ 官報 | 2.4億円 | −1.0億円 | 261万円 | -41.7% | 2023年8月期 |
| 株式会社杉井工業所 官報 | 4.1億円 | −1.0億円 | −22万円 | -24.9% | 2026年3月期 |
| 株式会社大阪精工油木工場 官報 | 6,000万円 | −1.0億円 | 900万円 | -168.3% | 2022年12月期 |
| アルヒ住み替えコンシェルジュ株式会社 官報 | 2,500万円 | −1.0億円 | −6,200万円 | -404.0% | 2023年3月期 |
| Arper Japan株式会社 官報 | 3.2億円 | −1.0億円 | 2,586万円 | -32.2% | 2023年12月期 |
| 株式会社ゆふいんくつろぎの郷 官報 | 4.6億円 | −1.0億円 | 4,197万円 | -22.2% | 2023年8月期 |
| 株式会社オホーツクガストロノミー 官報 | 1,992万円 | −1.0億円 | −1,530万円 | -516.7% | 2025年3月期 |
| 北港タクシー株式会社 官報 | 6.1億円 | −1.0億円 | −1,805万円 | -17.0% | 2022年7月期 |
| 株式会社テクモ 官報 | 4,196万円 | −1.0億円 | −827万円 | -247.5% | 2023年8月期 |
| 株式会社シルバー生野 官報 | 1.5億円 | −1.1億円 | 1,200万円 | -69.5% | 2025年3月期 |
| 株式会社ザ・クロックハウス 官報 | 49.9億円 | −1.1億円 | 2.2億円 | -2.1% | 2025年8月期 |
| 関東宝樹運輸株式会社 官報 | 2.3億円 | −1.1億円 | −641万円 | -45.8% | 2022年3月期 |
| 株式会社 Office Zero Hand 官報 | 9,398万円 | −1.1億円 | 1,372万円 | -112.5% | 2022年3月期 |
| 目黒自動車交通株式会社 官報 | 3.4億円 | −1.1億円 | −5,454万円 | -31.4% | 2025年12月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。