すべての会社
18,721社
| 会社名 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社オミクロン 官報 | 3.8億円 | −1.1億円 | −2,259万円 | -27.8% | 2024年3月期 |
| 株式会社小田原・箱根ファーム 官報 | 912万円 | −1.1億円 | −2,963万円 | -1169.8% | 2023年2月期 |
| 花と緑の研究所株式会社 官報 | 2.6億円 | −1.1億円 | −2,804万円 | -40.5% | 2026年3月期 |
| 株式会社お菓子の店アリタ 官報 | 2.4億円 | −1.1億円 | −1,722万円 | -45.3% | 2021年6月期 |
| 株式会社熊本ホテルキャッスル 上場 | 36.0億円 | −1.1億円 | −1.1億円 | -3.0% | 2026年3月期 |
| 株式会社A・ヒューマン 官報 | 2.4億円 | −1.1億円 | −2,258万円 | -44.6% | 2022年3月期 |
| 青木フルーツ株式会社 官報 | 46.9億円 | −1.1億円 | 3,306万円 | -2.3% | 2023年2月期 |
| 株式会社スマート探偵事務所 官報 | 3,365万円 | −1.1億円 | −2,062万円 | -320.7% | 2023年3月期 |
| 梅田自動車交通株式会社 官報 | 3.1億円 | −1.1億円 | −1,753万円 | -35.5% | 2022年4月期 |
| 株式会社Flow Solutions 官報 | 2,973万円 | −1.1億円 | −3,944万円 | -368.1% | 2024年10月期 |
| 株式会社イクシーズラボ 官報 | 5,420万円 | −1.1億円 | −355万円 | -202.5% | 2025年3月期 |
| 明海発電株式会社 官報 | −5,300万円 | −1.1億円 | −3,700万円 | 207.5% | 2026年3月期 |
| 株式会社イトピー 官報 | 3,960万円 | −1.1億円 | −57万円 | -278.0% | 2022年9月期 |
| 比叡山自動車道株式会社 官報 | 3.0億円 | −1.1億円 | 1,472万円 | -36.8% | 2024年3月期 |
| 株式会社BRC 官報 | 2,761万円 | −1.1億円 | −3,131万円 | -402.2% | 2023年2月期 |
| HIKARI株式会社 官報 | 1.1億円 | −1.1億円 | −474万円 | -100.0% | 2021年12月期 |
| 株式会社ロクバイ 官報 | 7,590万円 | −1.1億円 | −1.4億円 | -146.5% | 2022年10月期 |
| 株式会社カネシバ 官報 | 5,334万円 | −1.1億円 | −1,149万円 | -208.9% | 2022年10月期 |
| 株式会社立志社 官報 | 3.1億円 | −1.1億円 | −6,386万円 | -36.6% | 2021年12月期 |
| 文明農機株式会社 官報 | 2.9億円 | −1.1億円 | 400万円 | -38.4% | 2026年3月期 |
| 株式会社シラカワコーポレーション 官報 | 1.6億円 | −1.1億円 | −76万円 | -71.6% | 2021年10月期 |
| BREATHER株式会社 官報 | 2.1億円 | −1.1億円 | −1.7億円 | -53.6% | 2023年12月期 |
| 株式会社エレナ 官報 | 2.0億円 | −1.1億円 | 981万円 | -57.7% | 2026年3月期 |
| 株式会社ベルデザイン 官報 | 1.5億円 | −1.1億円 | −5,163万円 | -75.4% | 2021年12月期 |
| 一般社団法人高安診センター 官報 | 2,067万円 | −1.2億円 | — | -558.9% | 2025年3月期 |
| 株式会社NFL 官報 | 705万円 | −1.2億円 | 331万円 | -1647.4% | 2024年12月期 |
| 株式会社BIOSSA 官報 | 6,690万円 | −1.2億円 | −2.8億円 | -173.9% | 2025年3月期 |
| 釧路パワーサービス株式会社 官報 | 3.9億円 | −1.2億円 | −384万円 | -29.7% | 2026年3月期 |
| フォーサイドメディア株式会社 官報 | 2,786万円 | −1.2億円 | −2,370万円 | -419.0% | 2022年12月期 |
| JPロイヤル株式会社 官報 | 3.2億円 | −1.2億円 | 7,984万円 | -36.2% | 2025年12月期 |
自分の会社と比べてみませんか?
会社ページを開くと、同業との散布図と順位を表示します。