当社グループは、当社及び連結子会社(大森屋(上海)貿易有限公司)の計2社で構成され、海苔を中心とした食料品全般にわたる「食品製造販売事業」を主な内容として事業活動を展開しております。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:製造業 × 総資産100〜1,000億円の会社 1,063社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 235.6億円 | 120.3億円 | 115.3億円 | 165.1億円 | −7,370万円 | 48.9% | EDINET(連結) |
| 2024年9月期 | 157.1億円 | 40.5億円 | 116.6億円 | 163.1億円 | 1.8億円 | 74.2% | EDINET(連結) |
| 2023年9月期 | 148.4億円 | 32.9億円 | 115.5億円 | 142.4億円 | 2.4億円 | 77.8% | EDINET(連結) |
| 2022年9月期 | 147.8億円 | 35.0億円 | 112.8億円 | 141.7億円 | 6.8億円 | 76.3% | EDINET(連結) |
| 2021年9月期 | 139.3億円 | 32.3億円 | 106.9億円 | 179.0億円 | 3.3億円 | 76.8% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。