当社グループは、梱包用材等の製造、販売、プレハブハウス・鋼構造物の製造、販売、仮設建物等のリース、一般建築及び太陽光発電システムの請負、自然エネルギー等による発電事業、ゴルフ場の運営を主な事業の内容としております。 当社グループの事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。 以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:製造業 × 総資産100〜1,000億円の会社 1,063社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 125.9億円 | 68.7億円 | 57.1億円 | 126.4億円 | 4.2億円 | 45.4% | EDINET(連結) |
| 2024年10月期 | 124.6億円 | 70.5億円 | 54.1億円 | 114.4億円 | 4.3億円 | 43.4% | EDINET(連結) |
| 2023年10月期 | 122.1億円 | 71.7億円 | 50.4億円 | 116.0億円 | 7.6億円 | 41.3% | EDINET |
| 2022年10月期 | 130.0億円 | 86.7億円 | 43.2億円 | 113.4億円 | 5.4億円 | 33.3% | EDINET |
| 2021年10月期 | 137.7億円 | 99.7億円 | 38.0億円 | 94.3億円 | 9,359万円 | 27.6% | EDINET |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。