当「エア・ウォーター」グループは、当社、連結子会社206社、持分法適用会社53社の合計260社で構成され、デジタル&インダストリー、エネルギーソリューション、ヘルス&セーフティー、アグリ&フーズ、並びにその他の事業に関する製品・商品の製造・販売を行っております。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:製造業 × 総資産1,000億円以上の会社 565社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 12,163億円 | 8,053億円 | 3,902億円 | 10,668億円 | −639.5億円 | 32.1% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 12,101億円 | 7,519億円 | 4,422億円 | 10,131億円 | 399.3億円 | 36.5% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 11,873億円 | 7,474億円 | 4,215億円 | 9,664億円 | 366.4億円 | 35.5% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 10,866億円 | 7,047億円 | 3,666億円 | 9,540億円 | 92.7億円 | 33.7% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 10,426億円 | 6,532億円 | 3,646億円 | 8,468億円 | 416.7億円 | 35.0% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。