当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社7社、非連結子会社3社、持分法適用関連会社6社、及び持分法非適用関連会社7社により構成され、紙パルプ製品の製造販売、発電事業を主な内容とし、さらに、セルロース・ナノファイバー関連製品の製造・販売、紙加工品の製造・販売、原材料等の供給、製品の断裁加工・選別包装、並びに製品の物流及びその他のサービス等の事業活動を展開しております。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:製造業 × 総資産1,000億円以上の会社 565社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 1,191億円 | 591.3億円 | 599.5億円 | 1,104億円 | 24.4億円 | 50.3% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 1,219億円 | 659.5億円 | 559.4億円 | 1,110億円 | 17.6億円 | 45.9% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 1,289億円 | 733.2億円 | 556.0億円 | 1,078億円 | 37.0億円 | 43.1% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 1,228億円 | 711.2億円 | 516.3億円 | 1,057億円 | 30.5億円 | 42.1% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 1,220億円 | 734.1億円 | 486.2億円 | 901.0億円 | 12.7億円 | 39.8% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。