リテール・ソリューション事業、ワークプレイス・ソリューション事業、オートID・ソリューション事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:製造業 × 総資産1,000億円以上の会社 565社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 3,614億円 | 2,601億円 | 1,014億円 | 5,693億円 | −22.9億円 | 28.0% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 3,464億円 | 2,307億円 | 1,157億円 | 5,770億円 | 299.4億円 | 33.4% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 3,375億円 | 2,413億円 | 962.4億円 | 5,481億円 | −67.1億円 | 28.5% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 3,107億円 | 2,085億円 | 1,022億円 | 5,108億円 | −137.4億円 | 32.9% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 3,103億円 | 1,926億円 | 1,177億円 | 4,453億円 | 53.8億円 | 37.9% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。