生鮮流通に関わるシステムおよび業務受託サービスを提供(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:サービス業(他に分類されないもの) × 総資産10〜100億円の会社 656社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月期 | 61.1億円 | 24.0億円 | 37.1億円 | 64.7億円 | 1.5億円 | 60.7% | EDINET(連結) |
| 2024年11月期 | 54.4億円 | 19.2億円 | 35.3億円 | 54.1億円 | 1.4億円 | 64.8% | EDINET(連結) |
| 2023年11月期 | 55.7億円 | 21.6億円 | 34.0億円 | 45.6億円 | 4,696万円 | 61.1% | EDINET(連結) |
| 2022年11月期 | 54.9億円 | 21.2億円 | 33.7億円 | 48.5億円 | 1.6億円 | 61.4% | EDINET(連結) |
| 2021年11月期 | 61.2億円 | 29.1億円 | 32.1億円 | 51.9億円 | −9.4億円 | 52.4% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。