・液化石油ガスの製造・卸・小売・ピュアウォーター(ハワイウォーター、アルピナ) の輸入・製造・卸・販売(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:卸売業・小売業 × 総資産100〜1,000億円の会社 561社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月期 | 286.0億円 | 66.4億円 | 219.6億円 | 270.4億円 | 16.1億円 | 76.8% | EDINET(連結) |
| 2025年4月期 | 269.3億円 | 64.0億円 | 205.4億円 | 273.9億円 | 8.4億円 | 76.3% | EDINET(連結) |
| 2024年4月期 | 279.9億円 | 65.9億円 | 214.0億円 | 271.0億円 | 21.8億円 | 76.5% | EDINET(連結) |
| 2023年4月期 | 269.5億円 | 76.5億円 | 193.0億円 | 278.7億円 | 15.9億円 | 71.6% | EDINET(連結) |
| 2022年4月期 | 269.8億円 | 88.1億円 | 181.6億円 | 259.2億円 | 10.6億円 | 67.3% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。