当社グループは当社及び東亜紡織株式会社並びに東亜紡織株式会社の子会社2社及び関連会社2社、トーア紡マテリアル株式会社、株式会社トーアアパレル並びに株式会社トーアアパレルの子会社1社、その他当社の子会社6社及び関連会社1社により構成されております。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:製造業 × 総資産100〜1,000億円の会社 1,063社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 343.1億円 | 203.3億円 | 139.8億円 | 174.7億円 | 6.6億円 | 40.7% | EDINET(連結) |
| 2024年12月期 | 348.4億円 | 214.2億円 | 134.3億円 | 184.2億円 | 8.0億円 | 38.5% | EDINET(連結) |
| 2023年12月期 | 344.6億円 | 219.2億円 | 125.4億円 | 190.4億円 | 5.7億円 | 36.4% | EDINET(連結) |
| 2022年12月期 | 329.1億円 | 211.6億円 | 117.5億円 | 170.0億円 | 2.7億円 | 35.7% | EDINET(連結) |
| 2021年12月期 | 314.9億円 | 201.2億円 | 113.7億円 | 155.3億円 | 2.6億円 | 36.1% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。