精密プレス金型、精密モールド金型コネクタコンタクト、コネクタハウジング、自動車電装部品SMT関連装置、半導体関連装置、専用機、医療器具組立(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:製造業 × 総資産100〜1,000億円の会社 1,063社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月期 | 480.0億円 | 148.3億円 | 331.7億円 | 404.5億円 | 37.5億円 | 69.1% | EDINET(連結) |
| 2025年6月期 | 397.7億円 | 118.7億円 | 279.0億円 | 333.2億円 | 27.6億円 | 70.2% | EDINET(連結) |
| 2024年6月期 | 370.6億円 | 110.0億円 | 260.6億円 | 277.3億円 | 22.7億円 | 70.3% | EDINET(連結) |
| 2023年6月期 | 344.3億円 | 108.8億円 | 235.5億円 | 263.7億円 | 19.6億円 | 68.4% | EDINET(連結) |
| 2022年6月期 | 322.6億円 | 105.5億円 | 217.1億円 | 260.9億円 | 20.9億円 | 67.3% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。