インターネットによる情報提供サービス(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産10〜100億円の会社 718社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 40.7億円 | 5.9億円 | 34.8億円 | 24.5億円 | −11.3億円 | 85.6% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 48.0億円 | 4.6億円 | 43.4億円 | 24.1億円 | −1.2億円 | 90.5% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 56.6億円 | 5.5億円 | 51.1億円 | 25.6億円 | −1.7億円 | 90.3% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 64.0億円 | 7.3億円 | 56.7億円 | 20.6億円 | −4,466万円 | 88.5% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 53.7億円 | 2.8億円 | 50.9億円 | 12.0億円 | −5.4億円 | 94.8% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。