測量・点検・運行管理に関わるドローン、空飛ぶクルマ事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産10〜100億円の会社 718社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月期 | 69.3億円 | 19.3億円 | 50.1億円 | 47.8億円 | −25.0億円 | 72.2% | EDINET(連結) |
| 2025年1月期 | 89.3億円 | 17.9億円 | 71.4億円 | 44.4億円 | −4.7億円 | 80.0% | EDINET(連結) |
| 2024年1月期 | 71.3億円 | 20.9億円 | 50.5億円 | 29.6億円 | −3.5億円 | 70.7% | EDINET(連結) |
| 2023年1月期 | 61.3億円 | 16.1億円 | 45.2億円 | 19.5億円 | −11.1億円 | 73.7% | EDINET(連結) |
| 2022年1月期 | 18.6億円 | 10.1億円 | 8.5億円 | 14.2億円 | −5.9億円 | 45.6% | EDINET |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。