当社グループは、当社、子会社4社及び金岡単身寮PFI株式会社他1社で構成され、建設事業を主な事業としております。(有価証券報告書「事業の内容」より)
有価証券報告書の「株価収益率」と「1株当たり当期純利益」から出した、2026年3月期の決算期末時点の値です。会社を丸ごと買う(TOBなど)ときは、ふつう時価総額に上乗せ(プレミアム)した値段になります。
最新の株価:Yahoo!ファイナンス 株探(外部サイト)
比較対象:建設業 × 総資産100〜1,000億円の会社 148社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 596.5億円 | 344.4億円 | 252.1億円 | 1,056億円 | 38.0億円 | 42.3% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 556.0億円 | 326.0億円 | 229.9億円 | 890.3億円 | 20.6億円 | 41.4% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 591.1億円 | 365.6億円 | 225.5億円 | 778.1億円 | 12.3億円 | 38.2% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 456.2億円 | 240.9億円 | 215.4億円 | 718.3億円 | 13.2億円 | 47.2% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 486.6億円 | 280.3億円 | 206.3億円 | 696.5億円 | 18.2億円 | 42.4% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。