当社グループは、当社及び関係会社(連結子会社6社及び非連結子会社2社)で構成されており、建築付帯設備工事を施工する建設事業、産業用機器の販売並びに情報通信機器の施工・販売及びソフトウエアの開発・販売をする機器販売及び情報システム事業、空調設備等の営繕・保守・据付をする機器のメンテナンス事業、電子部品の製造事業等を主な内容として事業活動を展開しております。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:建設業 × 総資産100〜1,000億円の会社 148社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 318.1億円 | 111.6億円 | 206.5億円 | 297.7億円 | 18.4億円 | 64.9% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 302.9億円 | 113.1億円 | 189.8億円 | 326.5億円 | 17.9億円 | 62.7% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 332.2億円 | 154.4億円 | 177.8億円 | 322.7億円 | 15.9億円 | 53.5% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 291.2億円 | 126.7億円 | 164.4億円 | 271.6億円 | 12.8億円 | 56.5% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 271.9億円 | 116.7億円 | 155.2億円 | 277.1億円 | 13.7億円 | 57.1% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。