当社グループは、当社、連結子会社(片岡工業株式会社)1社、非連結子会社(ICHIKEN VIETNAM CONSTRUCTION CO.,LTD.)1社及び持分法非適用関連会社(PFI成田スマートウェルネス株式会社)1社により構成されており、建築・土木・舗装・内装仕上工事等の建設事業及び不動産事業を主な事業の内容としております。また、関連当事者である(株)マルハンはその他の関係会社であります。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:建設業 × 総資産100〜1,000億円の会社 148社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 744.4億円 | 344.1億円 | 400.2億円 | 1,062億円 | 64.1億円 | 53.8% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 675.8億円 | 335.1億円 | 340.7億円 | 990.0億円 | 46.8億円 | 50.4% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 639.2億円 | 338.4億円 | 300.8億円 | 963.7億円 | 29.4億円 | 47.1% | EDINET |
| 2023年3月期 | 557.1億円 | 281.8億円 | 275.3億円 | 880.6億円 | 17.1億円 | 49.4% | EDINET |
| 2022年3月期 | 576.2億円 | 308.2億円 | 268.0億円 | 837.8億円 | 29.9億円 | 46.5% | EDINET |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。