スマートデバイスに特化したインターネット事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産10〜100億円の会社 718社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 47.4億円 | 17.8億円 | 29.6億円 | 60.6億円 | 9.2億円 | 62.5% | EDINET(連結) |
| 2024年12月期 | 40.7億円 | 18.8億円 | 21.9億円 | 55.1億円 | 7.5億円 | 53.8% | EDINET |
| 2023年12月期 | 28.1億円 | 14.5億円 | 13.6億円 | 48.6億円 | −7,408万円 | 48.3% | EDINET |
| 2022年12月期 | 28.4億円 | 15.0億円 | 13.4億円 | 41.4億円 | −9.4億円 | 47.3% | EDINET |
| 2021年12月期 | 30.0億円 | 7.4億円 | 22.5億円 | 32.6億円 | −9.4億円 | 75.2% | EDINET |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。