ウェブアプリケーションの開発、販売(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産10〜100億円の会社 718社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 96.5億円 | 48.4億円 | 48.1億円 | 134.0億円 | 11.0億円 | 49.9% | EDINET(連結) |
| 2024年9月期 | 73.0億円 | 41.0億円 | 32.0億円 | 109.9億円 | 3.2億円 | 43.9% | EDINET(連結) |
| 2023年9月期 | 62.2億円 | 34.7億円 | 27.5億円 | 86.3億円 | −21.1億円 | 44.2% | EDINET(連結) |
| 2022年9月期 | 70.9億円 | 30.2億円 | 40.7億円 | 73.0億円 | −9.3億円 | 57.4% | EDINET(連結) |
| 2021年9月期 | 69.8億円 | 20.3億円 | 49.5億円 | 54.4億円 | −1.1億円 | 70.9% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。