■音響機器事業ハイエンドオーディオ機器プレミアムオーディオ機器音楽制作・業務用オーディオ機器■情報機器事業計測機器(トランスデューサー、データレコーダー)医用画像記録再生機器機内エンターテインメント機器ソリューションビジネス(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:製造業 × 総資産100〜1,000億円の会社 1,063社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 105.9億円 | 65.2億円 | 40.7億円 | 159.4億円 | 5.8億円 | 38.4% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 108.2億円 | 72.6億円 | 35.6億円 | 156.7億円 | 8,100万円 | 32.9% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 118.7億円 | 83.0億円 | 35.7億円 | 156.7億円 | −5,300万円 | 30.1% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 109.6億円 | 78.5億円 | 31.1億円 | 157.0億円 | 3.0億円 | 28.4% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 100.8億円 | 76.1億円 | 24.7億円 | 160.0億円 | 3.9億円 | 24.5% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。