レーザ用精密部品・光学ユニットの開発・設計・製造・販売(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:製造業 × 総資産100〜1,000億円の会社 1,063社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月期 | 212.1億円 | 24.7億円 | 187.3億円 | 114.4億円 | 8.3億円 | 88.3% | EDINET(連結) |
| 2025年5月期 | 203.4億円 | 25.7億円 | 177.7億円 | 115.8億円 | 9.9億円 | 87.4% | EDINET(連結) |
| 2024年5月期 | 209.5億円 | 38.0億円 | 171.4億円 | 112.1億円 | 6.9億円 | 81.8% | EDINET(連結) |
| 2023年5月期 | 206.3億円 | 43.0億円 | 163.3億円 | 113.7億円 | 14.9億円 | 79.2% | EDINET(連結) |
| 2022年5月期 | 185.1億円 | 35.4億円 | 149.7億円 | 103.5億円 | 11.7億円 | 80.9% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。