当社グループは、当社、子会社1社で構成されており、その事業は「コーヒー関連事業」であります。 当社グループの事業にかかわる位置づけ、及び事業の種類別セグメントとの関連は、以下のとおりであります。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:製造業 × 総資産100〜1,000億円の会社 1,063社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 155.1億円 | 84.1億円 | 71.0億円 | 160.6億円 | 6.7億円 | 45.8% | EDINET(連結) |
| 2024年12月期 | 141.7億円 | 76.5億円 | 65.2億円 | 129.4億円 | 4.6億円 | 46.0% | EDINET(連結) |
| 2023年12月期 | 139.2億円 | 77.6億円 | 61.6億円 | 123.6億円 | 4.4億円 | 44.3% | EDINET(連結) |
| 2022年12月期 | 139.1億円 | 81.0億円 | 58.2億円 | 107.1億円 | −1.9億円 | 41.8% | EDINET(連結) |
| 2021年12月期 | 147.0億円 | 86.1億円 | 61.0億円 | 152.2億円 | 2.9億円 | 41.5% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。