インターネットメディア事業Webマーケティング事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:サービス業(他に分類されないもの) × 総資産10〜100億円の会社 656社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 48.3億円 | 16.9億円 | 31.3億円 | 66.5億円 | 10.2億円 | 64.8% | EDINET(連結) |
| 2024年10月期 | 40.6億円 | 17.7億円 | 22.8億円 | 46.9億円 | 1.4億円 | 56.1% | EDINET(連結) |
| 2023年10月期 | 37.2億円 | 15.0億円 | 22.2億円 | 32.0億円 | −1,240万円 | 59.6% | EDINET(連結) |
| 2022年10月期 | 40.0億円 | 13.9億円 | 26.1億円 | 22.0億円 | 3.4億円 | 65.3% | EDINET(連結) |
| 2021年10月期 | 28.0億円 | 5.8億円 | 22.2億円 | 15.5億円 | 2.3億円 | 79.3% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。